Occidental Petroleum Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2016-10-14 | 74.600 | 74.600 | 72.760 | 73.220 | 55.753 | 4,494,200 |
| 2016-10-13 | 73.360 | 74.160 | 72.840 | 73.900 | 56.271 | 4,574,000 |
| 2016-10-12 | 73.780 | 74.450 | 73.370 | 74.000 | 56.347 | 4,128,900 |
| 2016-10-11 | 74.530 | 74.820 | 73.280 | 73.690 | 56.111 | 3,694,800 |
| 2016-10-10 | 74.110 | 74.870 | 74.030 | 74.770 | 56.933 | 3,766,400 |
| 2016-10-07 | 73.810 | 73.990 | 73.220 | 73.540 | 55.997 | 3,117,600 |
| 2016-10-06 | 72.740 | 74.000 | 72.600 | 73.540 | 55.997 | 5,269,400 |
| 2016-10-05 | 73.280 | 73.530 | 72.470 | 72.540 | 55.235 | 4,196,900 |
| 2016-10-04 | 72.840 | 73.230 | 72.090 | 72.650 | 55.319 | 4,532,700 |
| 2016-10-03 | 72.920 | 73.180 | 72.430 | 72.820 | 55.448 | 3,002,200 |
| 2016-09-30 | 72.560 | 73.370 | 71.980 | 72.920 | 55.525 | 5,110,500 |
| 2016-09-29 | 71.820 | 73.130 | 71.290 | 72.140 | 54.931 | 6,467,700 |
| 2016-09-28 | 69.070 | 72.180 | 68.650 | 71.900 | 54.748 | 8,044,800 |
| 2016-09-27 | 68.750 | 68.970 | 67.830 | 68.650 | 52.273 | 4,862,200 |
| 2016-09-26 | 69.800 | 70.200 | 69.220 | 69.320 | 52.783 | 4,688,300 |
| 2016-09-23 | 71.390 | 71.390 | 69.150 | 69.600 | 52.997 | 5,802,100 |
| 2016-09-22 | 72.580 | 72.800 | 71.300 | 71.410 | 54.375 | 5,204,000 |
| 2016-09-21 | 71.120 | 71.890 | 70.710 | 71.800 | 54.672 | 4,294,500 |
| 2016-09-20 | 70.860 | 71.310 | 70.490 | 70.500 | 53.682 | 4,337,600 |
| 2016-09-19 | 71.530 | 71.810 | 70.810 | 70.820 | 53.926 | 4,220,500 |
| 2016-09-16 | 71.600 | 71.800 | 70.930 | 71.030 | 54.085 | 5,411,300 |
| 2016-09-15 | 71.870 | 72.770 | 71.830 | 72.270 | 55.030 | 5,324,800 |
| 2016-09-14 | 73.310 | 73.690 | 71.430 | 71.800 | 54.672 | 5,624,200 |
| 2016-09-13 | 75.020 | 75.150 | 73.350 | 73.510 | 55.974 | 5,846,500 |
| 2016-09-12 | 75.100 | 76.150 | 74.790 | 75.850 | 57.756 | 4,638,200 |
| 2016-09-09 | 77.300 | 77.300 | 76.000 | 76.110 | 57.954 | 4,496,700 |
| 2016-09-08 | 77.570 | 77.900 | 76.790 | 77.750 | 59.202 | 5,019,200 |
| 2016-09-07 | 77.400 | 77.760 | 76.950 | 77.130 | 58.730 | 3,881,700 |
| 2016-09-06 | 77.600 | 78.170 | 77.360 | 78.000 | 58.814 | 3,978,800 |
| 2016-09-02 | 77.570 | 77.780 | 76.560 | 77.510 | 58.445 | 3,458,300 |
| 2016-09-01 | 76.550 | 76.850 | 76.010 | 76.840 | 57.939 | 3,261,000 |
| 2016-08-31 | 77.580 | 77.580 | 76.490 | 76.850 | 57.947 | 3,376,600 |
| 2016-08-30 | 78.480 | 78.480 | 77.590 | 77.840 | 58.693 | 2,309,600 |
| 2016-08-29 | 77.100 | 78.020 | 76.600 | 77.950 | 58.776 | 3,335,300 |
| 2016-08-26 | 77.540 | 77.940 | 76.850 | 77.170 | 58.188 | 3,517,400 |
| 2016-08-25 | 77.660 | 77.700 | 77.000 | 77.360 | 58.331 | 3,228,100 |
| 2016-08-24 | 76.880 | 77.940 | 76.570 | 77.720 | 58.603 | 5,358,000 |
| 2016-08-23 | 76.370 | 77.070 | 76.370 | 76.890 | 57.977 | 2,432,900 |
| 2016-08-22 | 76.030 | 76.530 | 75.670 | 76.360 | 57.577 | 2,521,900 |
| 2016-08-19 | 76.910 | 77.150 | 76.330 | 76.540 | 57.713 | 2,992,200 |
| 2016-08-18 | 76.920 | 77.510 | 76.730 | 77.480 | 58.422 | 4,390,500 |
| 2016-08-17 | 75.870 | 76.620 | 75.450 | 76.610 | 57.766 | 3,983,000 |
| 2016-08-16 | 74.770 | 76.260 | 74.500 | 76.010 | 57.313 | 4,289,400 |
| 2016-08-15 | 74.900 | 75.230 | 74.720 | 75.050 | 56.590 | 4,851,600 |
| 2016-08-12 | 74.460 | 74.600 | 73.850 | 74.460 | 56.145 | 2,151,400 |
| 2016-08-11 | 73.840 | 74.580 | 73.310 | 74.250 | 55.986 | 2,729,400 |
| 2016-08-10 | 74.000 | 74.320 | 73.130 | 73.270 | 55.247 | 2,659,800 |
| 2016-08-09 | 74.680 | 74.770 | 73.320 | 73.680 | 55.557 | 3,353,200 |
| 2016-08-08 | 74.190 | 74.690 | 73.850 | 74.360 | 56.069 | 3,378,000 |
| 2016-08-05 | 74.200 | 74.200 | 73.060 | 73.680 | 55.557 | 3,842,600 |
| 2016-08-04 | 74.010 | 74.850 | 73.920 | 74.250 | 55.986 | 3,745,600 |
| 2016-08-03 | 73.530 | 74.410 | 72.330 | 74.380 | 56.084 | 4,697,100 |
| 2016-08-02 | 73.960 | 74.080 | 72.110 | 73.120 | 55.134 | 5,563,900 |
| 2016-08-01 | 74.400 | 74.490 | 73.300 | 73.590 | 55.489 | 4,132,400 |
| 2016-07-29 | 73.420 | 74.890 | 73.250 | 74.730 | 56.348 | 3,210,700 |
| 2016-07-28 | 73.780 | 74.320 | 73.430 | 73.910 | 55.730 | 3,570,000 |
| 2016-07-27 | 74.570 | 74.850 | 73.820 | 74.160 | 55.919 | 2,975,100 |
| 2016-07-26 | 74.210 | 74.890 | 73.970 | 74.690 | 56.318 | 2,734,400 |
| 2016-07-25 | 74.900 | 75.260 | 74.100 | 74.510 | 56.182 | 4,181,800 |
| 2016-07-22 | 75.670 | 76.010 | 75.130 | 75.380 | 56.838 | 2,411,400 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2006-08-16 | 2:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-09-10 | 0.2800 USD |
| 2026-06-10 | 0.2600 USD |
| 2026-03-10 | 0.2600 USD |
| 2025-12-10 | 0.2400 USD |
| 2025-09-10 | 0.2400 USD |
| 2025-06-10 | 0.2400 USD |
| 2025-03-10 | 0.2400 USD |
| 2024-12-10 | 0.2200 USD |
| 2024-09-10 | 0.2200 USD |
| 2024-06-10 | 0.2200 USD |
| 2024-03-07 | 0.2200 USD |
| 2023-12-07 | 0.1800 USD |
| 2023-09-07 | 0.1800 USD |
| 2023-06-08 | 0.1800 USD |
| 2023-03-09 | 0.1800 USD |
| 2022-12-09 | 0.1300 USD |
| 2022-09-09 | 0.1300 USD |
| 2022-06-09 | 0.1300 USD |
| 2022-03-09 | 0.1300 USD |
| 2021-12-09 | 0.0100 USD |
| 2021-09-09 | 0.0100 USD |
| 2021-06-09 | 0.0100 USD |
| 2021-03-09 | 0.0100 USD |
| 2020-12-09 | 0.0100 USD |
| 2020-09-14 | 0.0100 USD |
| 2020-06-12 | 0.0100 USD |
| 2020-03-09 | 0.7900 USD |
| 2019-12-09 | 0.7900 USD |
| 2019-09-09 | 0.7900 USD |
| 2019-06-07 | 0.7800 USD |
| 2019-03-08 | 0.7800 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.