Neinor Homes, S.A. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | 11.171 | 11.300 | 11.171 | 11.260 | 6.817 | 3,322 |
| 2021-10-26 | 10.940 | 11.160 | 10.940 | 11.020 | 6.672 | 6,278 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-04 | 0.7794 EUR |
| 2026-02-10 | 0.9327 EUR |
| 2025-05-12 | 0.4100 EUR |
| 2025-03-12 | 0.8300 EUR |
| 2025-01-22 | 0.8300 EUR |
| 2024-10-11 | 0.5000 EUR |
| 2024-07-29 | 0.5000 EUR |
| 2024-02-15 | 0.5300 EUR |
| 2023-10-16 | 0.4710 EUR |
| 2022-07-19 | 0.6251 EUR |
| 2022-05-25 | 0.5651 EUR |
| 2021-02-26 | 0.5000 EUR |
Open, high, low and close are as traded (EUR). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.