SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 57.200 | 57.540 | 56.800 | 57.170 | 55.747 | 5,009 |
| 2026-07-28 | 56.980 | 58.000 | 56.600 | 57.240 | 55.816 | 6,748 |
| 2026-07-27 | 57.220 | 57.600 | 55.820 | 57.000 | 55.582 | 14,404 |
← NewerPage 2 of 2 · 63 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.4400 BRL |
| 2026-09-01 | 0.4400 BRL |
| 2026-08-03 | 0.4400 BRL |
| 2026-07-01 | 2.6800 BRL |
| 2026-06-01 | 0.8500 BRL |
| 2026-05-04 | 0.8500 BRL |
| 2026-04-01 | 0.8500 BRL |
| 2026-03-02 | 0.7000 BRL |
| 2026-02-02 | 0.7000 BRL |
| 2026-01-02 | 0.5300 BRL |
| 2025-12-01 | 0.6000 BRL |
| 2025-11-03 | 0.6000 BRL |
| 2025-10-01 | 0.6000 BRL |
| 2025-09-01 | 0.6000 BRL |
| 2025-08-01 | 0.6000 BRL |
| 2025-07-01 | 0.5600 BRL |
| 2025-06-02 | 0.5800 BRL |
| 2025-05-02 | 0.5800 BRL |
| 2025-04-01 | 0.5800 BRL |
| 2025-03-05 | 0.6200 BRL |
| 2025-02-03 | 0.6200 BRL |
| 2025-01-02 | 0.6200 BRL |
| 2024-12-02 | 0.6200 BRL |
| 2024-11-01 | 0.6200 BRL |
| 2024-10-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-09-02 | 0.8500 BRL |
| 2024-08-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-07-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-06-03 | 0.8500 BRL |
| 2024-05-02 | 0.8500 BRL |
| 2024-04-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-03-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-02-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-01-02 | 0.7200 BRL |
| 2023-12-01 | 0.7200 BRL |
| 2023-11-01 | 0.7200 BRL |
| 2023-10-02 | 0.7200 BRL |
| 2023-09-01 | 0.7200 BRL |
| 2023-08-01 | 0.7500 BRL |
| 2023-07-03 | 0.8300 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.