See inside every stock. Pro
S&P 5007,744▲ 0.28%Nasdaq26,550▲ 0.27%Dow Jones52,475▲ 0.19%Nasdaq 10029,813▲ 0.55%VIX16.91▼ 3.48%US Dollar102.16▼ 0.16%Gold spot4,063▲ 1.42%WTI101.52▼ 1.23%
Markets · Korea

KOSDAQ

1,843 stocks listed, 1,773 traded in the last 30 days and shown below. Prices in KRW. Price, return and technical signals for now; the fundamental X-Ray follows when fundamentals data for this market is added. Data as of 28 Oct 2026.

1-year return 3-month return Today RSI Near 52w high Name
CompanyCloseToday3 months1 yearRSIvs 52w high
085670 NewFlex Technology Co. Ltd 3,195.00 −2.7%+20.1%−42.7%44−56.1%
039560 DASAN Networks Inc 2,425.00 +0.8%+9.7%−22.4%45−59.9%
399720 Gaonchips Co. Ltd. 36,100.00 +6.6%−25.4%−32.6%41−56.6%
163280 Airrane Co., Ltd. 3,695.00 +7.4%+18.1%−57.0%54−61.3%
079810 DE&T Co. Ltd 3,305.00 +0.2%+24.2%−51.3%38−60.8%
278280 Chunbo Co. Ltd 32,200.00 +0.3%+2.5%−59.4%38−60.0%
065350 Shinsung Delta Tech Co.Ltd 30,350.00 +0.3%+17.0%−47.0%47−63.4%
072990 HCT Co. Ltd 3,095.00 +3.3%−3.4%−45.9%51−56.4%
950130 Access Bio Inc 1,960.00 +1.9%−7.5%−52.5%37−58.3%
053950 Kyung Nam Pharm Co Ltd 1,774.00 +0.8%+15.9%−39.5%41−68.2%
094940 Puloon Technology Inc 5,330.00 +3.1%+0.2%−38.0%40−66.1%
068050 Pan Entertainment Co. Ltd 959.00 +0.1%−14.1%−53.4%29−55.5%
032800 Fantagio Corp 1,426.00 −1.5%−8.2%−41.9%33−52.5%
217320 217320 9,000.00 +0.0%−25.0%+1,185.7%31−59.0%
219550 Jaanh CosmeticsInc. 1,098.00 −2.1%−16.2%−0.9%41−52.2%
228670 Ray Co. Ltd 4,390.00 +0.5%−3.3%−21.2%46−62.4%
124500 Itcen Co. Ltd 21,750.00 +5.8%+9.2%+5.8%38−71.2%
025440 Daesung Eltec Co. Ltd 3,000.00 +0.5%−11.6%−27.8%37−60.8%
252500 Sewha P&C INC 2,190.00 −0.2%−5.6%−46.5%44−50.8%
095500 MNtech Co. Ltd 6,040.00 +3.1%−6.2%−52.0%40−57.3%
196700 WAPS Co. Ltd 1,305.00 +5.0%+5.8%−5.2%58−62.6%
465480 Inspien,Inc. 3,220.00 +2.7%+0.3%−43.8%31−56.2%
079950 INVENIA Co. Ltd 1,341.00 −1.8%+4.1%−14.6%46−82.0%
419080 Enjet Co., Ltd. 4,185.00 −1.4%−3.2%−32.1%31−67.3%
013810 SPECO Ltd 1,475.00 −3.6%−9.5%−45.6%47−59.9%
033500 Dongsung FineTec Co. Ltd 12,910.00 +0.7%−18.2%−58.4%31−60.5%
202960 202960 500.00 +8.7%+89.4%−36.9%54−44.4%
214150 CLASSYS Inc 27,000.00 +1.9%−37.5%−46.4%36−65.2%
303530 Innodep Inc. 2,975.00 +1.9%+18.3%−51.7%51−52.8%
002230 PS Tec. Co. Ltd 4,595.00 +2.5%+2.6%+14.7%41−73.0%
037030 Powernet Technologies Corp. 3,100.00 +3.5%−2.4%+7.8%42−70.2%
298830 Suresofttech Inc. 3,780.00 +3.0%+7.7%−20.7%44−65.3%
458650 Sung Woo Co.,Ltd 7,300.00 −1.4%−2.7%−41.5%39−52.7%
273060 Wise birds Inc. 3,440.00 −2.4%−15.3%−38.4%30−52.3%
368770 Korea No. 9 Special Purpose Acquis... 10,350.00 +4.0%−6.3%+81.9%38−65.4%
424760 IBKS No. 18 Special Purpose Acquis... 1,843.00 −0.4%−18.1%−9.0%40−70.1%
026150 Tuksu Engineering & ConstructionLt... 3,555.00 −0.6%+2.4%−39.1%33−53.8%
347860 Alchera Inc. 1,380.00 +1.0%−1.8%−48.8%40−57.3%
346010 346010 1,000.00 +0.0%+0.0%−23.1%34−42.0%
073010 KSP Co. Ltd. 2,620.00 +3.4%+6.5%−57.3%41−63.0%
459100 WiTS Co., Ltd. 3,750.00 +0.1%−1.1%−54.4%31−59.6%
061250 Hwail Pharmaceutical Co.Ltd 5,790.00 +0.7%−34.4%−49.7%34−53.7%
304100 SALTLUX.inc 13,220.00 +2.6%+3.0%−55.9%46−62.2%
464080 SOS Lab 8,780.00 +4.0%+20.3%−14.1%44−69.4%
290740 ActRO Co. Ltd 9,670.00 +6.3%+39.3%+88.7%42−70.4%
049080 Gigalane Co Ltd 6,970.00 +3.0%+4.3%+38.8%36−77.7%
101490 S&S TECH Corporation 41,200.00 +6.2%+4.3%−26.2%45−62.0%
239890 P&H Tech Co. Ltd. 3,120.00 +0.3%−2.0%−40.4%33−55.9%
335810 Precision Biosensor Inc. 1,441.00 −0.4%+9.2%−48.1%44−58.9%
058110 MEKICS Co Ltd 1,463.00 +0.5%−7.9%−21.8%43−63.4%
← PreviousPage 26 of 36 · 1,773 stocksNext →

Prices are end-of-day closes in KRW. Educational only, not financial advice.