KKR & Co. Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 116.07 | 120.18 | 115.02 | 118.08 | 117.23 | 978 |
| 2025-11-03 | 118.50 | 118.57 | 116.52 | 117.18 | 116.34 | 414 |
| 2025-10-31 | 118.00 | 118.75 | 115.03 | 118.75 | 117.90 | 1,241 |
| 2025-10-30 | 118.75 | 120.15 | 118.00 | 118.36 | 117.51 | 435 |
| 2025-10-29 | 120.68 | 120.68 | 118.49 | 119.52 | 118.66 | 739 |
| 2025-10-28 | 122.29 | 122.71 | 120.56 | 120.79 | 119.92 | 258 |
| 2025-10-27 | 123.36 | 124.15 | 122.34 | 122.63 | 121.75 | 840 |
| 2025-10-24 | 123.32 | 124.03 | 122.22 | 122.70 | 121.82 | 1,558 |
← NewerPage 5 of 5 · 248 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-10 | 0.1950 USD |
| 2026-05-15 | 0.1950 USD |
| 2026-02-17 | 0.1850 USD |
| 2025-11-17 | 0.1850 USD |
| 2025-08-11 | 0.1850 USD |
| 2025-05-12 | 0.1850 USD |
| 2025-02-14 | 0.1750 USD |
| 2024-11-04 | 0.1750 USD |
| 2024-08-12 | 0.1750 USD |
| 2024-05-10 | 0.1750 USD |
| 2024-02-15 | 0.1650 USD |
| 2023-11-16 | 0.1650 USD |
| 2023-08-16 | 0.1650 USD |
| 2023-05-19 | 0.1650 USD |
| 2023-02-16 | 0.1550 USD |
| 2022-11-10 | 0.1550 USD |
| 2022-08-12 | 0.1550 USD |
| 2022-05-13 | 0.1550 USD |
| 2022-02-17 | 0.1450 USD |
| 2021-11-12 | 0.1450 USD |
| 2021-08-13 | 0.1450 USD |
| 2021-05-14 | 0.1450 USD |
| 2021-02-19 | 0.1350 USD |
| 2020-11-13 | 0.1350 USD |
| 2020-08-14 | 0.1350 USD |
| 2020-05-15 | 0.1350 USD |
| 2020-02-07 | 0.1250 USD |
| 2019-11-07 | 0.1250 USD |
| 2019-08-02 | 0.1250 USD |
| 2019-05-10 | 0.1250 USD |
| 2019-02-08 | 0.1250 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.