Western Union Co. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 9.320 | 9.330 | 8.970 | 9.131 | 8.137 | 46,427 |
| 2025-10-31 | 9.265 | 9.381 | 9.150 | 9.259 | 8.251 | 13,737 |
| 2025-10-30 | 9.540 | 9.650 | 9.311 | 9.410 | 8.386 | 22,150 |
| 2025-10-29 | 9.460 | 9.765 | 9.340 | 9.433 | 8.406 | 18,708 |
| 2025-10-28 | 8.975 | 9.615 | 8.975 | 9.406 | 8.382 | 58,146 |
| 2025-10-27 | 9.060 | 9.060 | 8.781 | 8.840 | 7.878 | 18,979 |
| 2025-10-24 | 8.460 | 9.210 | 8.390 | 9.050 | 8.065 | 89,770 |
← NewerPage 5 of 5 · 247 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-15 | 0.2350 USD |
| 2026-06-15 | 0.2350 USD |
| 2026-03-16 | 0.2350 USD |
| 2025-12-19 | 0.2350 USD |
| 2025-09-15 | 0.2350 USD |
| 2025-06-16 | 0.2350 USD |
| 2025-03-14 | 0.2350 USD |
| 2024-12-23 | 0.2350 USD |
| 2024-09-13 | 0.2350 USD |
| 2024-06-14 | 0.2350 USD |
| 2024-03-14 | 0.2350 USD |
| 2023-12-19 | 0.2350 USD |
| 2023-09-14 | 0.2350 USD |
| 2023-06-15 | 0.2350 USD |
| 2023-03-16 | 0.2350 USD |
| 2022-12-16 | 0.2350 USD |
| 2022-09-15 | 0.2350 USD |
| 2022-06-15 | 0.2350 USD |
| 2022-03-16 | 0.2350 USD |
| 2021-12-16 | 0.2350 USD |
| 2021-09-15 | 0.2350 USD |
| 2021-06-15 | 0.2350 USD |
| 2021-03-16 | 0.2350 USD |
| 2020-12-18 | 0.2250 USD |
| 2020-09-15 | 0.2250 USD |
| 2020-06-15 | 0.2250 USD |
| 2020-03-16 | 0.2250 USD |
| 2019-12-16 | 0.2000 USD |
| 2019-09-13 | 0.2000 USD |
| 2019-06-13 | 0.2000 USD |
| 2019-03-14 | 0.2000 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.