FirstService Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 236.84 | 241.38 | 235.00 | 240.83 | 232.81 | 43,000 |
| 2021-10-14 | 235.25 | 240.71 | 235.24 | 236.74 | 228.86 | 56,700 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-29 | 0.4320 CAD |
| 2026-06-30 | 0.4330 CAD |
| 2026-03-31 | 0.4250 CAD |
| 2025-12-31 | 0.3770 CAD |
| 2025-09-29 | 0.3830 CAD |
| 2025-06-30 | 0.3760 CAD |
| 2025-03-31 | 0.3940 CAD |
| 2024-12-31 | 0.3590 CAD |
| 2024-09-27 | 0.3370 CAD |
| 2024-06-28 | 0.3420 CAD |
| 2024-03-27 | 0.3400 CAD |
| 2023-12-28 | 0.2970 CAD |
| 2023-09-28 | 0.3040 CAD |
| 2023-06-29 | 0.2980 CAD |
| 2023-03-30 | 0.3050 CAD |
| 2022-12-29 | 0.2750 CAD |
| 2022-09-29 | 0.2000 CAD |
| 2022-09-28 | 0.2780 CAD |
| 2022-06-29 | 0.2610 CAD |
| 2022-03-30 | 0.2530 CAD |
| 2021-12-30 | 0.2330 CAD |
| 2021-09-29 | 0.1800 CAD |
| 2021-09-28 | 0.2300 CAD |
| 2021-06-29 | 0.2250 CAD |
| 2021-03-30 | 0.2300 CAD |
| 2020-12-30 | 0.2120 CAD |
| 2020-09-29 | 0.2210 CAD |
| 2020-06-29 | 0.2260 CAD |
| 2020-03-30 | 0.2310 CAD |
| 2019-12-30 | 0.1960 CAD |
| 2019-09-27 | 0.1990 CAD |
| 2019-06-27 | 0.1970 CAD |
| 2019-03-28 | 0.2010 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.