Canadian Tire Corporation Limited historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 182.49 | 184.97 | 181.85 | 183.92 | 149.82 | 127,800 |
| 2021-10-14 | 180.95 | 181.99 | 180.00 | 180.93 | 147.38 | 160,900 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8000 CAD |
| 2026-04-30 | 1.8000 CAD |
| 2026-01-30 | 1.8000 CAD |
| 2025-10-31 | 1.7750 CAD |
| 2025-07-31 | 1.7750 CAD |
| 2025-04-30 | 1.7750 CAD |
| 2025-01-31 | 1.7750 CAD |
| 2024-10-31 | 1.7500 CAD |
| 2024-07-31 | 1.7500 CAD |
| 2024-04-29 | 1.7500 CAD |
| 2024-01-30 | 1.7500 CAD |
| 2023-10-30 | 1.7250 CAD |
| 2023-07-28 | 1.7250 CAD |
| 2023-04-27 | 1.7250 CAD |
| 2023-01-30 | 1.7250 CAD |
| 2022-10-28 | 1.6250 CAD |
| 2022-07-28 | 1.6250 CAD |
| 2022-04-28 | 1.3000 CAD |
| 2022-01-28 | 1.3000 CAD |
| 2021-10-28 | 1.1750 CAD |
| 2021-07-29 | 1.1750 CAD |
| 2021-04-29 | 1.1750 CAD |
| 2021-01-28 | 1.1750 CAD |
| 2020-10-29 | 1.1380 CAD |
| 2020-07-30 | 1.1380 CAD |
| 2020-04-29 | 1.1380 CAD |
| 2020-01-30 | 1.1380 CAD |
| 2019-10-30 | 1.0380 CAD |
| 2019-07-30 | 1.0380 CAD |
| 2019-04-29 | 1.0380 CAD |
| 2019-01-30 | 1.0380 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.