Boston Pizza Royalties Income Fund historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 14.790 | 15.150 | 14.660 | 14.920 | 10.119 | 160,415 |
| 2021-10-14 | 14.400 | 14.800 | 14.330 | 14.710 | 9.977 | 67,860 |
← NewerPage 22 of 22 · 1,262 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-21 | 0.1240 CAD |
| 2026-09-21 | 0.1240 CAD |
| 2026-08-21 | 0.1240 CAD |
| 2026-07-21 | 0.1240 CAD |
| 2026-06-19 | 0.1240 CAD |
| 2026-05-21 | 0.1240 CAD |
| 2026-04-21 | 0.1240 CAD |
| 2026-03-20 | 0.1200 CAD |
| 2026-02-20 | 0.1200 CAD |
| 2025-12-31 | 0.1200 CAD |
| 2025-12-19 | 0.2300 CAD |
| 2025-11-21 | 0.1200 CAD |
| 2025-10-21 | 0.1200 CAD |
| 2025-09-19 | 0.1200 CAD |
| 2025-08-21 | 0.1200 CAD |
| 2025-07-21 | 0.1150 CAD |
| 2025-06-20 | 0.1150 CAD |
| 2025-05-21 | 0.1150 CAD |
| 2025-04-21 | 0.1150 CAD |
| 2025-03-21 | 0.1150 CAD |
| 2025-02-21 | 0.1150 CAD |
| 2024-12-31 | 0.1150 CAD |
| 2024-12-21 | 0.0800 CAD |
| 2024-12-20 | 0.1900 CAD |
| 2024-11-21 | 0.1130 CAD |
| 2024-10-21 | 0.1130 CAD |
| 2024-09-20 | 0.1130 CAD |
| 2024-08-21 | 0.1130 CAD |
| 2024-07-19 | 0.1130 CAD |
| 2024-06-21 | 0.1130 CAD |
| 2024-05-17 | 0.1130 CAD |
| 2024-04-18 | 0.1130 CAD |
| 2024-03-20 | 0.1130 CAD |
| 2024-02-20 | 0.1130 CAD |
| 2023-12-28 | 0.1070 CAD |
| 2023-12-20 | 0.1070 CAD |
| 2023-11-20 | 0.1070 CAD |
| 2023-10-19 | 0.1070 CAD |
| 2023-09-20 | 0.1070 CAD |
| 2023-08-18 | 0.1070 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.