Price T Rowe Group Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2025-11-07 | 101.72 | 102.75 | 100.75 | 102.66 | 97.531 | 1,842,900 |
| 2025-11-06 | 102.14 | 103.13 | 101.27 | 102.15 | 97.046 | 1,440,500 |
| 2025-11-05 | 101.49 | 102.74 | 100.80 | 102.38 | 97.265 | 1,615,800 |
| 2025-11-04 | 101.02 | 102.55 | 100.32 | 101.27 | 96.210 | 1,784,900 |
| 2025-11-03 | 102.20 | 102.20 | 100.08 | 101.71 | 96.628 | 1,739,400 |
| 2025-10-31 | 102.86 | 104.17 | 99.000 | 102.53 | 97.407 | 3,530,500 |
| 2025-10-30 | 103.29 | 103.94 | 102.00 | 102.13 | 97.027 | 2,113,200 |
| 2025-10-29 | 104.76 | 104.99 | 103.31 | 103.51 | 98.338 | 1,873,900 |
| 2025-10-28 | 104.85 | 105.34 | 103.73 | 104.96 | 99.716 | 1,161,500 |
| 2025-10-27 | 105.03 | 106.00 | 104.50 | 104.91 | 99.668 | 1,272,200 |
| 2025-10-24 | 103.68 | 104.36 | 103.15 | 103.55 | 98.376 | 1,054,000 |
| 2025-10-23 | 102.84 | 103.35 | 101.89 | 102.49 | 97.369 | 1,038,000 |
← NewerPage 5 of 5 · 252 trading days
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2006-06-26 | 2:1 |
| 1998-05-01 | 2:1 |
| 1996-05-01 | 2:1 |
| 1993-12-01 | 2:1 |
| 1990-01-02 | 2:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-09-15 | 1.3000 USD |
| 2026-06-15 | 1.3000 USD |
| 2026-03-16 | 1.3000 USD |
| 2025-12-15 | 1.2700 USD |
| 2025-09-15 | 1.2700 USD |
| 2025-06-13 | 1.2700 USD |
| 2025-03-14 | 1.2700 USD |
| 2024-12-13 | 1.2400 USD |
| 2024-09-13 | 1.2400 USD |
| 2024-06-14 | 1.2400 USD |
| 2024-03-14 | 1.2400 USD |
| 2023-12-14 | 1.2200 USD |
| 2023-09-14 | 1.2200 USD |
| 2023-06-14 | 1.2200 USD |
| 2023-03-14 | 1.2200 USD |
| 2022-12-15 | 1.2000 USD |
| 2022-09-14 | 1.2000 USD |
| 2022-06-14 | 1.2000 USD |
| 2022-03-14 | 1.2000 USD |
| 2021-12-15 | 1.0800 USD |
| 2021-09-14 | 1.0800 USD |
| 2021-06-24 | 3.0000 USD |
| 2021-06-14 | 1.0800 USD |
| 2021-03-15 | 1.0800 USD |
| 2020-12-14 | 0.9000 USD |
| 2020-09-14 | 0.9000 USD |
| 2020-06-12 | 0.9000 USD |
| 2020-03-13 | 0.9000 USD |
| 2019-12-13 | 0.7600 USD |
| 2019-09-12 | 0.7600 USD |
| 2019-06-13 | 0.7600 USD |
| 2019-03-14 | 0.7600 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.