Otis Worldwide Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 73.390 | 73.610 | 72.285 | 73.360 | 72.918 | 3,657,371 |
| 2026-07-28 | 74.000 | 75.320 | 73.360 | 73.610 | 73.167 | 3,792,627 |
| 2026-07-27 | 71.950 | 73.880 | 71.730 | 73.190 | 72.749 | 4,899,913 |
| 2026-07-24 | 71.190 | 72.150 | 70.855 | 71.930 | 71.497 | 3,526,859 |
| 2026-07-23 | 70.450 | 70.890 | 69.260 | 70.770 | 70.344 | 4,149,386 |
← NewerPage 2 of 2 · 65 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-14 | 0.4400 USD |
| 2026-05-15 | 0.4400 USD |
| 2026-02-13 | 0.4200 USD |
| 2025-11-14 | 0.4200 USD |
| 2025-08-15 | 0.4200 USD |
| 2025-05-16 | 0.4200 USD |
| 2025-02-14 | 0.3900 USD |
| 2024-11-15 | 0.3900 USD |
| 2024-08-16 | 0.3900 USD |
| 2024-05-16 | 0.3900 USD |
| 2024-02-15 | 0.3400 USD |
| 2023-11-16 | 0.3400 USD |
| 2023-08-17 | 0.3400 USD |
| 2023-05-18 | 0.3400 USD |
| 2023-02-16 | 0.2900 USD |
| 2022-11-17 | 0.2900 USD |
| 2022-08-18 | 0.2900 USD |
| 2022-05-19 | 0.2900 USD |
| 2022-02-17 | 0.2400 USD |
| 2021-11-18 | 0.2400 USD |
| 2021-08-19 | 0.2400 USD |
| 2021-05-20 | 0.2400 USD |
| 2021-02-11 | 0.2000 USD |
| 2020-11-19 | 0.2000 USD |
| 2020-08-20 | 0.2000 USD |
| 2020-05-21 | 0.2000 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.