Dominion Energy, Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2014-08-22 | 69.810 | 69.940 | 68.990 | 69.510 | 41.494 | 1,617,300 |
| 2014-08-21 | 69.640 | 70.150 | 69.570 | 69.690 | 41.601 | 1,606,900 |
| 2014-08-20 | 69.550 | 69.710 | 69.160 | 69.650 | 41.578 | 1,221,800 |
| 2014-08-19 | 68.680 | 69.610 | 68.590 | 69.590 | 41.542 | 1,780,800 |
| 2014-08-18 | 68.970 | 69.250 | 68.560 | 68.680 | 40.999 | 1,375,600 |
| 2014-08-15 | 68.570 | 69.350 | 68.480 | 68.900 | 41.130 | 2,190,900 |
| 2014-08-14 | 67.830 | 68.350 | 67.740 | 68.290 | 40.766 | 1,194,800 |
| 2014-08-13 | 67.580 | 68.050 | 67.360 | 67.770 | 40.455 | 1,321,500 |
| 2014-08-12 | 67.380 | 67.820 | 67.280 | 67.490 | 40.288 | 1,372,800 |
| 2014-08-11 | 67.820 | 68.090 | 67.300 | 67.550 | 40.324 | 2,103,600 |
| 2014-08-08 | 66.210 | 67.900 | 66.210 | 67.850 | 40.503 | 3,872,800 |
| 2014-08-07 | 65.170 | 65.940 | 65.170 | 65.760 | 39.255 | 2,863,700 |
| 2014-08-06 | 65.620 | 65.700 | 64.710 | 64.910 | 38.748 | 5,188,600 |
| 2014-08-05 | 66.960 | 67.090 | 65.740 | 66.010 | 39.405 | 3,036,100 |
| 2014-08-04 | 67.480 | 67.590 | 65.850 | 67.030 | 40.014 | 3,911,100 |
| 2014-08-01 | 67.330 | 68.410 | 67.220 | 67.590 | 40.348 | 2,601,800 |
| 2014-07-31 | 68.630 | 68.850 | 67.580 | 67.640 | 40.378 | 3,266,900 |
| 2014-07-30 | 70.000 | 70.660 | 68.400 | 68.970 | 41.172 | 2,588,900 |
| 2014-07-29 | 70.670 | 70.980 | 69.930 | 69.930 | 41.745 | 2,231,100 |
| 2014-07-28 | 69.750 | 71.060 | 69.750 | 70.880 | 42.312 | 1,806,400 |
| 2014-07-25 | 70.680 | 70.680 | 69.760 | 69.860 | 41.703 | 1,101,900 |
| 2014-07-24 | 69.780 | 70.600 | 69.780 | 70.340 | 41.989 | 1,203,200 |
| 2014-07-23 | 69.850 | 70.290 | 69.680 | 70.210 | 41.912 | 1,314,000 |
| 2014-07-22 | 70.340 | 70.350 | 69.840 | 69.940 | 41.751 | 1,690,700 |
| 2014-07-21 | 69.760 | 70.330 | 69.730 | 70.020 | 41.798 | 1,564,600 |
| 2014-07-18 | 69.440 | 70.300 | 68.970 | 70.160 | 41.882 | 1,852,000 |
| 2014-07-17 | 69.680 | 69.880 | 69.130 | 69.140 | 41.273 | 2,012,900 |
| 2014-07-16 | 69.750 | 69.830 | 69.050 | 69.770 | 41.649 | 1,303,200 |
| 2014-07-15 | 68.850 | 69.600 | 68.810 | 69.520 | 41.500 | 2,406,500 |
| 2014-07-14 | 69.720 | 69.750 | 68.880 | 68.900 | 41.130 | 1,605,000 |
| 2014-07-11 | 69.800 | 69.980 | 69.420 | 69.500 | 41.488 | 1,257,700 |
| 2014-07-10 | 69.110 | 70.000 | 69.000 | 69.980 | 41.775 | 2,191,100 |
| 2014-07-09 | 69.250 | 69.380 | 68.700 | 69.200 | 41.309 | 1,726,900 |
| 2014-07-08 | 68.740 | 69.210 | 68.680 | 69.150 | 41.279 | 2,702,100 |
| 2014-07-07 | 68.500 | 69.300 | 68.380 | 68.860 | 41.106 | 2,767,500 |
| 2014-07-03 | 69.260 | 69.260 | 68.030 | 68.660 | 40.987 | 2,603,900 |
| 2014-07-02 | 70.990 | 71.000 | 69.270 | 69.640 | 41.572 | 3,615,900 |
| 2014-07-01 | 71.530 | 71.620 | 70.640 | 71.160 | 42.479 | 3,214,200 |
| 2014-06-30 | 70.740 | 71.700 | 70.520 | 71.520 | 42.694 | 3,228,900 |
| 2014-06-27 | 70.910 | 71.110 | 70.460 | 70.820 | 42.276 | 3,406,100 |
| 2014-06-26 | 70.100 | 71.170 | 69.900 | 71.130 | 42.461 | 6,884,200 |
| 2014-06-25 | 70.000 | 70.130 | 69.500 | 69.760 | 41.643 | 4,956,800 |
| 2014-06-24 | 69.940 | 70.590 | 69.920 | 70.340 | 41.989 | 1,802,200 |
| 2014-06-23 | 70.630 | 70.880 | 69.720 | 70.040 | 41.810 | 2,187,200 |
| 2014-06-20 | 70.970 | 71.410 | 70.310 | 70.380 | 42.013 | 3,937,400 |
| 2014-06-19 | 70.170 | 71.290 | 70.090 | 71.000 | 42.383 | 3,955,600 |
| 2014-06-18 | 68.470 | 69.970 | 68.370 | 69.950 | 41.757 | 2,948,400 |
| 2014-06-17 | 68.370 | 68.650 | 68.110 | 68.480 | 40.879 | 2,579,800 |
| 2014-06-16 | 68.360 | 69.330 | 68.240 | 68.500 | 40.891 | 2,580,400 |
| 2014-06-13 | 68.000 | 68.600 | 67.610 | 68.440 | 40.855 | 2,691,700 |
| 2014-06-12 | 67.600 | 68.270 | 67.060 | 68.030 | 40.611 | 1,926,600 |
| 2014-06-11 | 68.440 | 68.670 | 67.680 | 67.710 | 40.419 | 2,006,600 |
| 2014-06-10 | 68.640 | 69.060 | 68.430 | 68.630 | 40.969 | 1,887,200 |
| 2014-06-09 | 69.690 | 69.770 | 68.850 | 69.010 | 41.196 | 1,799,600 |
| 2014-06-06 | 70.400 | 70.600 | 69.730 | 69.850 | 41.697 | 1,619,800 |
| 2014-06-05 | 69.900 | 70.420 | 69.790 | 70.230 | 41.924 | 2,265,100 |
| 2014-06-04 | 69.560 | 70.110 | 69.420 | 70.050 | 41.816 | 2,026,200 |
| 2014-06-03 | 69.520 | 70.020 | 69.460 | 69.870 | 41.709 | 2,551,100 |
| 2014-06-02 | 69.000 | 69.770 | 68.740 | 69.600 | 41.548 | 2,051,300 |
| 2014-05-30 | 68.590 | 68.990 | 68.220 | 68.960 | 41.166 | 2,524,100 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2007-11-20 | 2:1 |
| 1992-01-24 | 3:2 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-09-04 | 0.6675 USD |
| 2026-05-29 | 0.6675 USD |
| 2026-02-27 | 0.6675 USD |
| 2025-12-05 | 0.6675 USD |
| 2025-09-05 | 0.6675 USD |
| 2025-05-29 | 0.6675 USD |
| 2025-02-28 | 0.6675 USD |
| 2024-11-29 | 0.6675 USD |
| 2024-08-30 | 0.6675 USD |
| 2024-05-31 | 0.6675 USD |
| 2024-02-29 | 0.6675 USD |
| 2023-11-30 | 0.6675 USD |
| 2023-08-31 | 0.6675 USD |
| 2023-06-01 | 0.6675 USD |
| 2023-03-02 | 0.6675 USD |
| 2022-12-01 | 0.6675 USD |
| 2022-09-01 | 0.6675 USD |
| 2022-06-02 | 0.6675 USD |
| 2022-03-03 | 0.6675 USD |
| 2021-12-02 | 0.6300 USD |
| 2021-09-02 | 0.6300 USD |
| 2021-06-03 | 0.6300 USD |
| 2021-03-04 | 0.6300 USD |
| 2020-12-03 | 0.6300 USD |
| 2020-09-03 | 0.9400 USD |
| 2020-06-04 | 0.9400 USD |
| 2020-02-27 | 0.9400 USD |
| 2019-12-05 | 0.9175 USD |
| 2019-09-05 | 0.9175 USD |
| 2019-06-06 | 0.9175 USD |
| 2019-02-28 | 0.9175 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.