Brown Forman Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2025-11-07 | 26.610 | 26.980 | 26.320 | 26.610 | 25.728 | 212,200 |
| 2025-11-06 | 26.620 | 26.930 | 26.290 | 26.410 | 25.534 | 235,700 |
| 2025-11-05 | 27.230 | 27.390 | 26.740 | 26.770 | 25.882 | 296,200 |
| 2025-11-04 | 27.320 | 27.630 | 26.970 | 27.140 | 26.240 | 177,800 |
| 2025-11-03 | 27.130 | 27.740 | 27.130 | 27.220 | 26.317 | 187,600 |
| 2025-10-31 | 26.450 | 27.240 | 26.210 | 27.120 | 26.221 | 153,600 |
| 2025-10-30 | 26.670 | 27.040 | 26.420 | 26.610 | 25.728 | 157,900 |
| 2025-10-29 | 27.980 | 27.980 | 26.630 | 26.670 | 25.786 | 159,600 |
| 2025-10-28 | 28.180 | 28.390 | 27.820 | 28.040 | 27.110 | 181,800 |
| 2025-10-27 | 27.590 | 28.300 | 27.590 | 28.150 | 27.217 | 143,800 |
| 2025-10-24 | 27.780 | 27.960 | 27.560 | 27.600 | 26.685 | 142,500 |
| 2025-10-23 | 27.650 | 27.810 | 27.410 | 27.730 | 26.811 | 121,600 |
← NewerPage 5 of 5 · 252 trading days
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2018-03-01 | 5:4 |
| 2018-02-07 | 1339:1000 |
| 2016-08-19 | 2:1 |
| 2012-08-13 | 3:2 |
| 2008-10-28 | 5:4 |
| 2004-01-21 | 2:1 |
| 1994-05-31 | 3:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-09-03 | 0.2310 USD |
| 2026-06-10 | 0.2310 USD |
| 2026-03-09 | 0.2310 USD |
| 2025-12-05 | 0.2310 USD |
| 2025-09-03 | 0.2270 USD |
| 2025-06-09 | 0.2270 USD |
| 2025-03-07 | 0.2270 USD |
| 2024-12-06 | 0.2270 USD |
| 2024-09-03 | 0.2180 USD |
| 2024-06-07 | 0.2180 USD |
| 2024-03-07 | 0.2180 USD |
| 2023-11-30 | 0.2180 USD |
| 2023-09-01 | 0.2060 USD |
| 2023-06-07 | 0.2060 USD |
| 2023-03-07 | 0.2060 USD |
| 2022-12-01 | 0.2060 USD |
| 2022-09-02 | 0.1890 USD |
| 2022-06-07 | 0.1890 USD |
| 2022-03-07 | 0.1890 USD |
| 2021-12-08 | 1.0000 USD |
| 2021-12-02 | 0.1890 USD |
| 2021-09-02 | 0.1800 USD |
| 2021-06-07 | 0.1800 USD |
| 2021-03-05 | 0.1800 USD |
| 2020-12-03 | 0.1800 USD |
| 2020-09-03 | 0.1740 USD |
| 2020-06-05 | 0.1740 USD |
| 2020-03-06 | 0.1740 USD |
| 2019-12-04 | 0.1740 USD |
| 2019-09-05 | 0.1660 USD |
| 2019-06-05 | 0.1660 USD |
| 2019-03-01 | 0.1660 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.