Well Shin Technology Co Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-16 | 48.100 | 48.100 | 48.000 | 48.050 | 42.577 | 125,152 |
| 2022-02-15 | 48.000 | 48.150 | 47.850 | 47.850 | 42.400 | 112,010 |
| 2022-02-14 | 48.000 | 48.000 | 47.600 | 48.000 | 42.533 | 136,173 |
| 2022-02-11 | 47.900 | 48.000 | 47.800 | 48.000 | 42.533 | 50,000 |
| 2022-02-10 | 47.750 | 48.000 | 47.750 | 47.900 | 42.444 | 44,486 |
| 2022-02-09 | 47.800 | 47.900 | 47.500 | 47.750 | 42.311 | 70,353 |
| 2022-02-08 | 47.400 | 47.650 | 47.400 | 47.600 | 42.178 | 39,430 |
| 2022-02-07 | 47.150 | 47.850 | 47.100 | 47.400 | 42.001 | 85,133 |
| 2022-01-26 | 47.150 | 47.300 | 47.050 | 47.150 | 41.779 | 51,415 |
| 2022-01-25 | 47.150 | 47.200 | 47.100 | 47.100 | 41.735 | 107,450 |
| 2022-01-24 | 47.500 | 47.500 | 47.150 | 47.350 | 41.957 | 110,082 |
| 2022-01-21 | 47.800 | 48.000 | 47.500 | 47.600 | 42.178 | 69,757 |
| 2022-01-20 | 47.600 | 47.900 | 47.600 | 47.800 | 42.355 | 54,743 |
| 2022-01-19 | 47.800 | 47.800 | 47.600 | 47.600 | 42.178 | 108,220 |
| 2022-01-18 | 47.750 | 47.750 | 47.650 | 47.750 | 42.311 | 66,060 |
| 2022-01-17 | 47.800 | 47.800 | 47.650 | 47.750 | 42.311 | 54,200 |
| 2022-01-14 | 47.850 | 47.850 | 47.600 | 47.800 | 42.355 | 72,224 |
| 2022-01-13 | 48.000 | 48.000 | 47.850 | 47.850 | 42.400 | 32,816 |
| 2022-01-12 | 47.850 | 48.000 | 47.750 | 48.000 | 42.533 | 71,507 |
| 2022-01-11 | 48.100 | 48.100 | 47.850 | 48.000 | 42.533 | 70,800 |
| 2022-01-10 | 47.900 | 48.100 | 47.900 | 48.100 | 42.621 | 69,322 |
| 2022-01-07 | 47.950 | 47.950 | 47.800 | 47.900 | 42.444 | 127,113 |
| 2022-01-06 | 48.150 | 48.200 | 47.800 | 47.900 | 42.444 | 112,000 |
| 2022-01-05 | 48.050 | 48.450 | 48.050 | 48.150 | 42.666 | 124,838 |
| 2022-01-04 | 48.100 | 48.100 | 47.800 | 48.050 | 42.577 | 111,722 |
| 2022-01-03 | 48.200 | 48.300 | 48.100 | 48.100 | 42.621 | 52,341 |
| 2021-12-30 | 48.300 | 48.300 | 48.100 | 48.200 | 42.710 | 48,394 |
| 2021-12-29 | 48.350 | 48.350 | 48.050 | 48.200 | 42.710 | 119,100 |
| 2021-12-28 | 48.100 | 48.400 | 48.050 | 48.050 | 42.577 | 115,129 |
| 2021-12-27 | 47.950 | 48.000 | 47.900 | 47.950 | 42.488 | 86,251 |
| 2021-12-24 | 47.900 | 48.050 | 47.650 | 47.850 | 42.400 | 86,411 |
| 2021-12-23 | 47.950 | 48.000 | 47.600 | 47.850 | 42.400 | 123,235 |
| 2021-12-22 | 47.800 | 47.800 | 47.600 | 47.650 | 42.222 | 133,070 |
| 2021-12-21 | 47.700 | 48.000 | 47.700 | 47.800 | 42.355 | 43,182 |
| 2021-12-20 | 47.800 | 47.900 | 47.600 | 47.750 | 42.311 | 69,321 |
| 2021-12-17 | 47.750 | 48.050 | 47.750 | 47.750 | 42.311 | 96,140 |
| 2021-12-16 | 48.000 | 48.000 | 47.750 | 47.750 | 42.311 | 131,503 |
| 2021-12-15 | 47.850 | 47.850 | 47.700 | 47.750 | 42.311 | 69,499 |
| 2021-12-14 | 47.950 | 47.950 | 47.700 | 47.850 | 42.400 | 96,000 |
| 2021-12-13 | 47.950 | 48.000 | 47.800 | 47.800 | 42.355 | 175,190 |
| 2021-12-10 | 48.050 | 48.150 | 47.950 | 47.950 | 42.488 | 72,074 |
| 2021-12-09 | 48.200 | 48.400 | 47.900 | 48.000 | 42.533 | 151,347 |
| 2021-12-08 | 48.100 | 48.200 | 48.000 | 48.150 | 42.666 | 102,464 |
| 2021-12-07 | 47.900 | 48.100 | 47.900 | 47.950 | 42.488 | 67,031 |
| 2021-12-06 | 47.900 | 48.000 | 47.750 | 47.850 | 42.400 | 177,014 |
| 2021-12-03 | 48.050 | 48.050 | 47.950 | 48.050 | 42.577 | 59,527 |
| 2021-12-02 | 48.200 | 48.250 | 47.900 | 48.000 | 42.533 | 104,050 |
| 2021-12-01 | 47.900 | 48.400 | 47.900 | 48.200 | 42.710 | 58,103 |
| 2021-11-30 | 48.200 | 48.450 | 48.200 | 48.300 | 42.798 | 64,771 |
| 2021-11-29 | 48.000 | 48.300 | 47.550 | 48.000 | 42.533 | 168,208 |
| 2021-11-26 | 48.800 | 49.100 | 48.000 | 48.450 | 42.931 | 194,554 |
| 2021-11-25 | 49.300 | 49.500 | 48.700 | 48.750 | 43.197 | 179,466 |
| 2021-11-24 | 50.600 | 50.600 | 48.750 | 49.300 | 43.685 | 719,762 |
| 2021-11-23 | 48.150 | 50.300 | 48.100 | 50.000 | 44.305 | 512,961 |
| 2021-11-22 | 48.100 | 48.350 | 47.950 | 48.150 | 42.666 | 167,072 |
| 2021-11-19 | 48.550 | 48.550 | 48.100 | 48.100 | 42.621 | 111,337 |
| 2021-11-18 | 48.200 | 48.550 | 48.150 | 48.550 | 43.020 | 154,566 |
| 2021-11-17 | 48.200 | 48.300 | 48.100 | 48.200 | 42.710 | 152,115 |
| 2021-11-16 | 48.050 | 48.300 | 48.050 | 48.200 | 42.710 | 114,821 |
| 2021-11-15 | 48.300 | 48.300 | 47.950 | 48.100 | 42.621 | 144,064 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2023-07-25 | 4.0000 TWD |
| 2022-08-01 | 2.0000 TWD |
| 2021-08-02 | 2.5000 TWD |
| 2020-07-31 | 3.0000 TWD |
| 2019-07-31 | 3.5000 TWD |
Open, high, low and close are as traded (TWD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.