Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-04 | 45.500 | 45.970 | 43.880 | 45.000 | 43.690 | 3,182,872 |
| 2022-08-03 | 46.810 | 47.680 | 44.900 | 44.970 | 43.661 | 4,507,261 |
| 2022-08-02 | 48.000 | 48.490 | 46.170 | 46.440 | 45.088 | 5,460,440 |
| 2022-08-01 | 45.000 | 48.300 | 44.200 | 48.040 | 46.641 | 5,276,549 |
| 2022-07-29 | 45.410 | 46.110 | 44.380 | 44.870 | 43.563 | 3,121,350 |
| 2022-07-28 | 47.260 | 47.790 | 45.510 | 45.650 | 44.321 | 3,681,005 |
| 2022-07-27 | 47.050 | 47.970 | 46.800 | 47.180 | 45.806 | 3,866,363 |
| 2022-07-26 | 44.670 | 47.720 | 44.450 | 47.040 | 45.670 | 5,383,494 |
| 2022-07-25 | 45.030 | 45.980 | 44.440 | 44.900 | 43.593 | 2,886,100 |
| 2022-07-22 | 45.570 | 46.530 | 44.480 | 45.300 | 43.981 | 4,880,027 |
| 2022-07-21 | 43.650 | 45.510 | 43.200 | 45.400 | 44.078 | 5,566,248 |
| 2022-07-20 | 44.080 | 44.500 | 43.100 | 43.850 | 42.573 | 2,571,499 |
| 2022-07-19 | 43.280 | 45.300 | 42.900 | 43.880 | 42.602 | 3,982,025 |
| 2022-07-18 | 42.690 | 43.490 | 41.770 | 43.180 | 41.923 | 2,922,117 |
| 2022-07-15 | 42.850 | 43.890 | 42.400 | 42.690 | 41.447 | 3,288,619 |
| 2022-07-14 | 41.310 | 43.870 | 41.300 | 42.990 | 41.738 | 3,714,723 |
| 2022-07-13 | 40.990 | 41.710 | 40.210 | 41.600 | 40.389 | 2,845,314 |
| 2022-07-12 | 42.820 | 43.200 | 40.980 | 40.980 | 39.787 | 3,097,088 |
| 2022-07-11 | 43.290 | 44.110 | 41.800 | 42.410 | 41.175 | 3,461,294 |
| 2022-07-08 | 44.390 | 44.830 | 43.140 | 43.290 | 42.029 | 3,166,155 |
| 2022-07-07 | 44.790 | 45.130 | 43.420 | 44.400 | 43.107 | 3,281,556 |
| 2022-07-06 | 45.840 | 45.940 | 44.360 | 44.970 | 43.661 | 3,864,932 |
| 2022-07-05 | 45.300 | 47.000 | 44.490 | 46.110 | 44.767 | 6,031,626 |
| 2022-07-04 | 45.670 | 45.960 | 44.500 | 45.380 | 44.059 | 4,084,521 |
| 2022-07-01 | 46.680 | 47.500 | 45.100 | 46.030 | 44.690 | 5,355,351 |
| 2022-06-30 | 43.160 | 46.880 | 42.860 | 46.110 | 44.767 | 7,088,071 |
| 2022-06-29 | 45.510 | 45.760 | 42.540 | 42.710 | 41.466 | 7,460,190 |
| 2022-06-28 | 44.660 | 46.640 | 44.500 | 46.090 | 44.748 | 7,110,385 |
| 2022-06-27 | 44.350 | 45.770 | 43.350 | 45.010 | 43.699 | 9,183,727 |
| 2022-06-24 | 38.750 | 44.440 | 38.500 | 42.980 | 41.728 | 10,133,150 |
| 2022-06-23 | 37.710 | 38.500 | 37.220 | 38.470 | 37.350 | 2,921,316 |
| 2022-06-22 | 38.810 | 39.280 | 37.650 | 37.710 | 36.612 | 2,694,437 |
| 2022-06-21 | 40.490 | 40.490 | 38.130 | 38.730 | 37.602 | 4,311,330 |
| 2022-06-20 | 40.140 | 41.280 | 39.820 | 40.250 | 39.078 | 3,959,909 |
| 2022-06-17 | 39.180 | 40.100 | 39.010 | 39.780 | 38.622 | 2,727,440 |
| 2022-06-16 | 39.550 | 40.360 | 39.280 | 39.710 | 38.554 | 3,119,981 |
| 2022-06-15 | 41.400 | 41.990 | 39.680 | 39.680 | 38.525 | 5,453,107 |
| 2022-06-14 | 39.680 | 41.830 | 39.290 | 41.170 | 39.971 | 6,404,785 |
| 2022-06-13 | 38.660 | 40.950 | 38.650 | 40.320 | 39.146 | 5,808,476 |
| 2022-06-10 | 37.260 | 39.150 | 37.250 | 38.930 | 37.796 | 3,899,528 |
| 2022-06-09 | 37.530 | 38.100 | 37.070 | 37.670 | 36.573 | 2,367,604 |
| 2022-06-08 | 38.390 | 38.950 | 37.200 | 38.050 | 36.942 | 3,410,200 |
| 2022-06-07 | 39.630 | 39.860 | 37.920 | 38.390 | 37.272 | 5,069,786 |
| 2022-06-06 | 39.090 | 40.600 | 38.500 | 39.610 | 38.457 | 5,096,044 |
| 2022-06-02 | 37.600 | 39.380 | 37.000 | 39.010 | 37.874 | 5,516,363 |
| 2022-06-01 | 37.250 | 38.070 | 36.880 | 37.700 | 36.602 | 4,091,541 |
| 2022-05-31 | 36.930 | 37.290 | 36.230 | 37.170 | 36.088 | 3,071,972 |
| 2022-05-30 | 37.280 | 37.510 | 36.510 | 37.170 | 36.088 | 3,578,656 |
| 2022-05-27 | 33.970 | 38.500 | 33.970 | 37.090 | 36.010 | 7,679,007 |
| 2022-05-26 | 34.220 | 34.500 | 32.840 | 34.030 | 33.039 | 2,626,793 |
| 2022-05-25 | 34.210 | 34.980 | 33.670 | 34.000 | 33.010 | 2,233,270 |
| 2022-05-24 | 36.000 | 36.400 | 34.200 | 34.210 | 33.214 | 3,479,387 |
| 2022-05-23 | 35.860 | 36.500 | 35.400 | 36.360 | 35.301 | 2,633,960 |
| 2022-05-20 | 34.880 | 36.550 | 34.710 | 35.760 | 34.719 | 3,657,505 |
| 2022-05-19 | 34.510 | 35.150 | 34.150 | 34.830 | 33.816 | 2,030,203 |
| 2022-05-18 | 36.180 | 36.220 | 35.140 | 35.150 | 34.126 | 2,403,242 |
| 2022-05-17 | 34.760 | 36.190 | 34.180 | 35.870 | 34.826 | 3,289,145 |
| 2022-05-16 | 35.100 | 35.800 | 34.380 | 35.030 | 34.010 | 2,289,690 |
| 2022-05-13 | 35.400 | 35.850 | 34.900 | 35.010 | 33.991 | 2,396,102 |
| 2022-05-12 | 35.390 | 35.850 | 34.660 | 35.110 | 34.088 | 2,445,925 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-26 | 0.0500 CNY |
| 2026-05-19 | 0.0500 CNY |
| 2025-11-18 | 0.0500 CNY |
| 2025-04-30 | 0.0500 CNY |
| 2024-11-21 | 0.0500 CNY |
| 2024-04-25 | 0.1500 CNY |
| 2023-06-06 | 0.1500 CNY |
| 2022-04-19 | 0.2500 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.