Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 16.660 | 16.950 | 16.530 | 16.780 | 16.780 | 3,146,230 |
| 2026-01-19 | 16.270 | 16.690 | 16.170 | 16.690 | 16.690 | 3,331,860 |
| 2026-01-16 | 16.730 | 16.790 | 16.240 | 16.300 | 16.300 | 3,833,580 |
| 2026-01-15 | 16.420 | 17.100 | 16.380 | 16.690 | 16.690 | 5,589,536 |
| 2026-01-14 | 16.310 | 16.570 | 16.140 | 16.440 | 16.440 | 4,404,260 |
| 2026-01-13 | 16.240 | 16.580 | 16.080 | 16.310 | 16.310 | 4,407,150 |
| 2026-01-12 | 16.150 | 16.260 | 16.110 | 16.240 | 16.240 | 4,033,170 |
| 2026-01-09 | 16.120 | 16.190 | 15.840 | 16.150 | 16.150 | 4,017,180 |
| 2026-01-08 | 16.060 | 16.150 | 15.900 | 16.100 | 16.100 | 2,944,320 |
| 2026-01-07 | 16.200 | 16.210 | 15.950 | 16.040 | 16.040 | 3,080,400 |
| 2026-01-06 | 15.970 | 16.490 | 15.860 | 16.310 | 16.310 | 3,991,390 |
| 2026-01-05 | 16.060 | 16.150 | 15.900 | 15.970 | 15.970 | 3,134,270 |
| 2025-12-31 | 16.210 | 16.210 | 15.740 | 16.060 | 16.060 | 2,981,968 |
| 2025-12-30 | 16.020 | 16.520 | 15.850 | 16.040 | 16.040 | 4,480,720 |
| 2025-12-29 | 16.200 | 16.280 | 15.970 | 16.080 | 16.080 | 2,822,350 |
| 2025-12-26 | 16.330 | 16.400 | 16.130 | 16.200 | 16.200 | 3,189,610 |
| 2025-12-25 | 15.950 | 16.800 | 15.920 | 16.320 | 16.320 | 5,438,970 |
| 2025-12-24 | 15.730 | 15.950 | 15.600 | 15.910 | 15.910 | 2,094,520 |
| 2025-12-23 | 15.800 | 15.860 | 15.530 | 15.730 | 15.730 | 2,410,200 |
| 2025-12-22 | 15.940 | 16.000 | 15.740 | 15.760 | 15.760 | 2,375,950 |
| 2025-12-19 | 15.530 | 15.980 | 15.470 | 15.950 | 15.950 | 2,831,030 |
| 2025-12-18 | 15.270 | 15.670 | 15.200 | 15.520 | 15.520 | 2,521,070 |
| 2025-12-17 | 15.390 | 15.390 | 14.980 | 15.330 | 15.330 | 3,277,126 |
| 2025-12-16 | 15.710 | 15.710 | 15.280 | 15.280 | 15.280 | 3,194,790 |
| 2025-12-15 | 15.610 | 15.960 | 15.350 | 15.770 | 15.770 | 3,781,400 |
| 2025-12-12 | 15.950 | 16.130 | 15.560 | 15.600 | 15.600 | 3,834,630 |
| 2025-12-11 | 16.700 | 16.800 | 15.930 | 15.960 | 15.960 | 6,110,500 |
| 2025-12-10 | 17.300 | 17.380 | 16.620 | 16.680 | 16.680 | 6,091,550 |
| 2025-12-09 | 17.360 | 17.500 | 17.130 | 17.310 | 17.310 | 5,959,790 |
| 2025-12-08 | 17.230 | 17.520 | 16.940 | 17.390 | 17.390 | 7,335,830 |
| 2025-12-05 | 17.630 | 17.630 | 16.950 | 17.150 | 17.150 | 9,349,280 |
| 2025-12-04 | 17.630 | 17.960 | 17.340 | 17.590 | 17.590 | 10,834,850 |
| 2025-12-03 | 17.370 | 19.140 | 17.130 | 17.910 | 17.910 | 15,272,340 |
| 2025-12-02 | 17.430 | 17.490 | 17.000 | 17.400 | 17.400 | 2,771,600 |
| 2025-12-01 | 17.850 | 17.890 | 17.350 | 17.430 | 17.430 | 2,801,400 |
| 2025-11-28 | 17.250 | 17.860 | 17.070 | 17.860 | 17.860 | 4,006,500 |
| 2025-11-27 | 17.180 | 17.280 | 16.960 | 17.180 | 17.180 | 2,685,250 |
| 2025-11-26 | 17.280 | 17.620 | 17.000 | 17.190 | 17.190 | 3,259,964 |
| 2025-11-25 | 17.250 | 17.490 | 17.000 | 17.360 | 17.360 | 2,727,300 |
| 2025-11-24 | 16.910 | 17.200 | 16.690 | 17.130 | 17.130 | 3,855,440 |
| 2025-11-21 | 17.780 | 17.820 | 16.690 | 16.740 | 16.740 | 4,606,230 |
| 2025-11-20 | 18.110 | 18.370 | 17.680 | 17.760 | 17.760 | 3,897,780 |
| 2025-11-19 | 18.170 | 18.440 | 17.750 | 18.050 | 18.050 | 6,412,150 |
| 2025-11-18 | 19.080 | 19.260 | 18.050 | 18.160 | 18.160 | 8,844,666 |
| 2025-11-17 | 18.470 | 18.900 | 18.130 | 18.600 | 18.600 | 8,983,800 |
| 2025-11-14 | 18.200 | 18.520 | 18.000 | 18.470 | 18.470 | 5,719,194 |
| 2025-11-13 | 17.940 | 18.200 | 17.780 | 18.080 | 18.080 | 5,276,004 |
| 2025-11-12 | 17.760 | 18.350 | 17.610 | 17.910 | 17.910 | 6,775,145 |
| 2025-11-11 | 17.540 | 17.770 | 17.410 | 17.750 | 17.750 | 3,742,700 |
| 2025-11-10 | 17.400 | 17.470 | 17.240 | 17.470 | 17.470 | 2,955,360 |
| 2025-11-07 | 17.200 | 17.380 | 17.040 | 17.340 | 17.340 | 3,282,210 |
| 2025-11-06 | 17.010 | 17.230 | 16.870 | 17.170 | 17.170 | 3,007,500 |
| 2025-11-05 | 16.710 | 17.030 | 16.620 | 16.990 | 16.990 | 2,959,530 |
| 2025-11-04 | 16.750 | 16.880 | 16.630 | 16.770 | 16.770 | 2,129,450 |
| 2025-11-03 | 16.680 | 16.880 | 16.560 | 16.820 | 16.820 | 3,000,750 |
| 2025-10-31 | 16.460 | 16.700 | 16.460 | 16.620 | 16.620 | 3,507,650 |
| 2025-10-30 | 16.550 | 16.660 | 16.310 | 16.520 | 16.520 | 3,775,450 |
| 2025-10-29 | 17.000 | 17.100 | 16.400 | 16.550 | 16.550 | 7,016,630 |
| 2025-10-28 | 17.390 | 17.640 | 17.120 | 17.510 | 17.510 | 2,979,900 |
| 2025-10-27 | 17.600 | 17.640 | 17.300 | 17.470 | 17.470 | 4,326,016 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2023-06-21 | 0.1000 CNY |
| 2022-06-22 | 0.2600 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.