Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 28.100 | 30.580 | 27.800 | 30.500 | 30.500 | 5,088,309 |
| 2026-07-22 | 29.580 | 29.890 | 28.350 | 28.380 | 28.380 | 3,374,925 |
| 2026-07-21 | 30.800 | 31.350 | 28.220 | 29.590 | 29.590 | 4,877,805 |
| 2026-07-20 | 31.780 | 32.150 | 29.050 | 31.300 | 31.300 | 5,830,630 |
| 2026-07-17 | 35.000 | 36.270 | 31.630 | 31.670 | 31.670 | 4,974,365 |
| 2026-07-16 | 35.640 | 36.150 | 34.830 | 35.140 | 35.140 | 2,341,600 |
| 2026-07-15 | 36.320 | 36.460 | 35.130 | 35.640 | 35.640 | 2,648,800 |
| 2026-07-14 | 35.600 | 36.580 | 34.160 | 36.480 | 36.480 | 3,840,900 |
| 2026-07-13 | 34.900 | 36.130 | 34.350 | 35.420 | 35.420 | 4,234,800 |
| 2026-07-10 | 33.510 | 35.980 | 33.510 | 34.730 | 34.730 | 4,342,950 |
| 2026-07-09 | 34.900 | 35.490 | 33.510 | 34.000 | 34.000 | 3,753,400 |
| 2026-07-08 | 34.990 | 35.950 | 34.530 | 35.100 | 35.100 | 2,524,100 |
| 2026-07-07 | 35.420 | 36.280 | 34.900 | 35.200 | 35.200 | 3,130,800 |
| 2026-07-06 | 37.460 | 37.460 | 35.910 | 35.980 | 35.980 | 2,698,900 |
| 2026-07-03 | 39.830 | 39.850 | 36.900 | 37.460 | 37.460 | 4,533,098 |
| 2026-07-02 | 37.250 | 39.490 | 36.820 | 39.020 | 39.020 | 5,161,359 |
| 2026-07-01 | 37.260 | 37.550 | 35.730 | 37.280 | 37.280 | 4,568,460 |
| 2026-06-30 | 34.150 | 38.480 | 33.180 | 36.900 | 36.900 | 7,333,300 |
| 2026-06-29 | 38.420 | 38.420 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 5,499,700 |
| 2026-06-26 | 35.100 | 39.170 | 34.290 | 39.170 | 39.170 | 6,943,598 |
| 2026-06-25 | 37.790 | 37.860 | 35.000 | 35.610 | 35.610 | 4,800,660 |
| 2026-06-24 | 39.400 | 39.690 | 37.600 | 37.790 | 37.790 | 5,749,050 |
| 2026-06-23 | 43.700 | 43.700 | 39.100 | 40.000 | 40.000 | 9,393,550 |
| 2026-06-22 | 42.200 | 43.380 | 40.240 | 43.290 | 43.290 | 6,242,740 |
| 2026-06-18 | 40.600 | 42.480 | 39.750 | 42.200 | 42.200 | 4,881,101 |
| 2026-06-17 | 41.560 | 41.560 | 39.600 | 40.280 | 40.280 | 4,027,301 |
| 2026-06-16 | 40.500 | 41.840 | 39.810 | 41.640 | 41.640 | 4,558,801 |
| 2026-06-15 | 43.000 | 43.280 | 39.390 | 40.800 | 40.800 | 8,368,199 |
| 2026-06-12 | 41.750 | 44.750 | 41.200 | 42.660 | 42.660 | 7,996,800 |
| 2026-06-11 | 43.010 | 44.660 | 40.610 | 41.750 | 41.750 | 7,026,602 |
| 2026-06-10 | 44.060 | 44.060 | 41.800 | 43.000 | 43.000 | 9,646,800 |
| 2026-06-09 | 39.240 | 42.320 | 38.890 | 42.320 | 42.320 | 9,960,800 |
| 2026-06-08 | 37.720 | 40.250 | 37.070 | 38.470 | 38.470 | 5,062,900 |
| 2026-06-05 | 38.900 | 39.070 | 37.660 | 38.210 | 38.210 | 2,346,707 |
| 2026-06-04 | 39.330 | 39.330 | 38.160 | 38.700 | 38.700 | 2,204,699 |
| 2026-06-03 | 39.530 | 40.040 | 38.550 | 39.000 | 39.000 | 2,582,300 |
| 2026-06-02 | 39.650 | 39.970 | 38.600 | 39.150 | 39.150 | 2,327,600 |
| 2026-06-01 | 39.300 | 40.490 | 39.060 | 39.820 | 39.820 | 2,447,955 |
| 2026-05-29 | 40.440 | 40.790 | 38.920 | 39.310 | 39.310 | 2,902,210 |
| 2026-05-28 | 42.220 | 42.400 | 40.060 | 40.440 | 40.440 | 4,202,171 |
| 2026-05-27 | 42.250 | 42.540 | 40.200 | 41.830 | 41.830 | 3,654,400 |
| 2026-05-26 | 43.060 | 43.800 | 41.190 | 42.450 | 42.450 | 4,885,400 |
| 2026-05-25 | 42.080 | 44.200 | 41.840 | 44.010 | 44.010 | 5,362,298 |
| 2026-05-22 | 41.440 | 45.140 | 39.800 | 42.500 | 42.500 | 11,656,700 |
| 2026-05-21 | 45.870 | 46.500 | 41.040 | 41.040 | 41.040 | 10,186,700 |
| 2026-05-20 | 45.500 | 46.080 | 44.500 | 45.600 | 45.600 | 7,245,299 |
| 2026-05-19 | 42.390 | 44.780 | 42.300 | 44.470 | 44.470 | 6,197,100 |
| 2026-05-18 | 41.110 | 42.160 | 40.180 | 41.990 | 41.990 | 6,724,979 |
| 2026-05-15 | 38.580 | 41.550 | 37.070 | 40.800 | 40.800 | 11,079,680 |
| 2026-05-14 | 44.410 | 44.470 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 8,982,100 |
| 2026-05-13 | 45.900 | 46.310 | 43.800 | 44.390 | 44.390 | 7,632,822 |
| 2026-05-12 | 47.520 | 48.800 | 46.010 | 46.360 | 46.360 | 7,472,800 |
| 2026-05-11 | 49.540 | 49.800 | 47.500 | 47.630 | 47.630 | 4,668,393 |
| 2026-05-08 | 48.010 | 49.360 | 46.990 | 49.010 | 49.010 | 7,536,400 |
| 2026-05-07 | 48.660 | 49.120 | 46.950 | 48.200 | 48.200 | 6,265,699 |
| 2026-05-06 | 47.010 | 49.420 | 46.300 | 48.360 | 48.360 | 9,586,433 |
| 2026-04-30 | 41.970 | 46.860 | 41.800 | 46.860 | 46.860 | 9,785,449 |
| 2026-04-29 | 47.000 | 49.200 | 41.590 | 42.600 | 42.600 | 15,387,300 |
| 2026-04-28 | 45.800 | 46.700 | 44.730 | 46.210 | 46.210 | 5,755,203 |
| 2026-04-27 | 43.150 | 46.620 | 42.880 | 46.000 | 46.000 | 12,427,530 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2024-06-28 | 0.1900 CNY |
| 2023-06-20 | 0.1700 CNY |
| 2022-05-31 | 0.1500 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.