Dynacor Gold Mines Inc. historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 5.890 | 6.080 | 5.830 | 6.080 | 6.001 | 98,700 |
| 2026-04-30 | 5.850 | 5.900 | 5.800 | 5.810 | 5.734 | 40,200 |
| 2026-04-29 | 5.770 | 5.810 | 5.720 | 5.720 | 5.645 | 48,800 |
| 2026-04-28 | 5.800 | 5.940 | 5.780 | 5.810 | 5.734 | 45,700 |
| 2026-04-27 | 6.130 | 6.130 | 5.860 | 5.940 | 5.863 | 145,600 |
← NewerPage 3 of 3 · 125 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-09-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-08-10 | 0.0130 CAD |
| 2026-07-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-06-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-05-11 | 0.0130 CAD |
| 2026-04-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-03-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-02-09 | 0.0130 CAD |
| 2026-01-12 | 0.0130 CAD |
| 2025-12-09 | 0.0130 CAD |
| 2025-11-10 | 0.0130 CAD |
| 2025-10-09 | 0.0130 CAD |
| 2025-09-11 | 0.0130 CAD |
| 2025-08-11 | 0.0130 CAD |
| 2025-07-10 | 0.0130 CAD |
| 2025-06-11 | 0.0130 CAD |
| 2025-05-08 | 0.0130 CAD |
| 2025-04-10 | 0.0130 CAD |
| 2025-03-10 | 0.0130 CAD |
| 2025-02-10 | 0.0130 CAD |
| 2025-01-09 | 0.0130 CAD |
| 2024-12-11 | 0.0120 CAD |
| 2024-11-08 | 0.0120 CAD |
| 2024-10-10 | 0.0120 CAD |
| 2024-09-10 | 0.0120 CAD |
| 2024-08-09 | 0.0120 CAD |
| 2024-07-10 | 0.0120 CAD |
| 2024-06-07 | 0.0120 CAD |
| 2024-05-07 | 0.0120 CAD |
| 2024-04-09 | 0.0120 CAD |
| 2024-03-07 | 0.0120 CAD |
| 2024-02-07 | 0.0120 CAD |
| 2024-01-08 | 0.0120 CAD |
| 2023-12-07 | 0.0100 CAD |
| 2023-11-07 | 0.0100 CAD |
| 2023-10-10 | 0.0100 CAD |
| 2023-09-07 | 0.0100 CAD |
| 2023-08-09 | 0.0100 CAD |
| 2023-07-10 | 0.0100 CAD |
Open, high, low and close are as traded (CAD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.