Nex Credito Agro Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Do Agronegocio - Fiagro Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 127.74 | 127.74 | 125.03 | 127.65 | 125.28 | 1,999 |
| 2026-07-29 | 127.15 | 132.48 | 127.15 | 127.74 | 125.36 | 8,168 |
| 2026-07-28 | 127.21 | 128.97 | 127.15 | 128.97 | 126.57 | 197 |
| 2026-07-27 | 127.30 | 131.82 | 127.30 | 128.10 | 125.72 | 1,282 |
| 2026-07-24 | 126.53 | 130.51 | 126.53 | 129.00 | 126.60 | 320 |
← NewerPage 2 of 2 · 65 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0.8400 BRL |
| 2026-09-09 | 0.7000 BRL |
| 2026-08-10 | 0.9200 BRL |
| 2026-07-08 | 0.9000 BRL |
| 2026-06-09 | 0.9000 BRL |
| 2026-05-11 | 0.9000 BRL |
| 2026-04-09 | 0.9200 BRL |
| 2026-03-09 | 0.9200 BRL |
| 2026-02-09 | 0.9000 BRL |
| 2026-01-09 | 0.8000 BRL |
| 2025-12-08 | 0.7500 BRL |
| 2025-11-10 | 1.1000 BRL |
| 2025-10-08 | 1.0600 BRL |
| 2025-09-08 | 1.0000 BRL |
| 2025-08-08 | 0.9800 BRL |
| 2025-07-08 | 0.9800 BRL |
| 2025-06-09 | 0.9800 BRL |
| 2025-05-09 | 0.9700 BRL |
| 2025-04-08 | 0.9500 BRL |
| 2025-03-12 | 0.9500 BRL |
| 2025-02-10 | 0.9000 BRL |
| 2025-01-09 | 0.8000 BRL |
| 2024-12-09 | 0.5881 BRL |
| 2024-11-08 | 1.1600 BRL |
| 2024-10-08 | 1.1000 BRL |
| 2024-09-09 | 1.0500 BRL |
| 2024-08-08 | 0.9911 BRL |
| 2024-07-08 | 0.8077 BRL |
| 2024-06-10 | 0.8670 BRL |
| 2024-05-09 | 0.9600 BRL |
| 2024-04-08 | 0.8300 BRL |
| 2024-03-08 | 0.7000 BRL |
| 2024-02-08 | 0.7000 BRL |
| 2024-01-09 | 0.7000 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.