Citigroup Inc historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2025-11-07 | 100.01 | 100.83 | 97.370 | 100.79 | 99.291 | 14,887,100 |
| 2025-11-06 | 101.47 | 102.34 | 99.970 | 100.85 | 99.350 | 9,282,500 |
| 2025-11-05 | 101.25 | 102.28 | 99.010 | 101.69 | 100.18 | 9,992,400 |
| 2025-11-04 | 100.15 | 102.55 | 98.690 | 101.01 | 99.507 | 13,449,100 |
| 2025-11-03 | 100.72 | 101.64 | 99.050 | 101.61 | 100.10 | 10,829,100 |
| 2025-10-31 | 99.900 | 101.51 | 99.720 | 101.23 | 99.133 | 11,190,300 |
| 2025-10-30 | 98.630 | 101.46 | 98.310 | 100.22 | 98.144 | 9,584,000 |
| 2025-10-29 | 101.29 | 101.94 | 99.030 | 99.120 | 97.067 | 11,878,800 |
| 2025-10-28 | 101.00 | 101.53 | 100.13 | 101.39 | 99.290 | 8,766,400 |
| 2025-10-27 | 99.300 | 101.23 | 99.100 | 100.99 | 98.898 | 13,214,200 |
| 2025-10-24 | 97.390 | 99.510 | 97.350 | 98.780 | 96.734 | 11,870,700 |
| 2025-10-23 | 96.820 | 97.530 | 96.300 | 96.690 | 94.687 | 8,189,100 |
← NewerPage 5 of 5 · 252 trading days
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2011-05-09 | 1:10 |
| 2000-08-28 | 4:3 |
| 1999-06-01 | 3:2 |
| 1997-11-20 | 3:2 |
| 1996-11-25 | 4:3 |
| 1996-05-28 | 3:2 |
| 1995-10-03 | 1000:996 |
| 1993-08-30 | 4:3 |
| 1993-03-01 | 3:2 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-08-03 | 0.6700 USD |
| 2026-05-04 | 0.6000 USD |
| 2026-02-02 | 0.6000 USD |
| 2025-11-03 | 0.6000 USD |
| 2025-08-04 | 0.6000 USD |
| 2025-05-05 | 0.5600 USD |
| 2025-02-03 | 0.5600 USD |
| 2024-11-04 | 0.5600 USD |
| 2024-08-05 | 0.5600 USD |
| 2024-05-03 | 0.5300 USD |
| 2024-02-02 | 0.5300 USD |
| 2023-11-03 | 0.5300 USD |
| 2023-08-04 | 0.5300 USD |
| 2023-04-28 | 0.5100 USD |
| 2023-02-03 | 0.5100 USD |
| 2022-11-04 | 0.5100 USD |
| 2022-07-29 | 0.5100 USD |
| 2022-04-29 | 0.5100 USD |
| 2022-02-04 | 0.5100 USD |
| 2021-10-29 | 0.5100 USD |
| 2021-07-30 | 0.5100 USD |
| 2021-04-30 | 0.5100 USD |
| 2021-01-29 | 0.5100 USD |
| 2020-10-30 | 0.5100 USD |
| 2020-07-31 | 0.5100 USD |
| 2020-05-01 | 0.5100 USD |
| 2020-01-31 | 0.5100 USD |
| 2019-11-01 | 0.5100 USD |
| 2019-08-02 | 0.5100 USD |
| 2019-05-03 | 0.4500 USD |
| 2019-02-01 | 0.4500 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.