Bank of New York Mellon Corp historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
| 2020-02-14 | 46.100 | 46.230 | 45.690 | 45.900 | 38.250 | 3,770,800 |
| 2020-02-13 | 46.440 | 46.600 | 45.960 | 46.030 | 38.358 | 2,699,300 |
| 2020-02-12 | 46.810 | 47.200 | 46.510 | 46.560 | 38.800 | 2,631,600 |
| 2020-02-11 | 46.660 | 46.800 | 46.310 | 46.420 | 38.683 | 3,480,600 |
| 2020-02-10 | 46.980 | 47.060 | 46.340 | 46.490 | 38.741 | 3,078,900 |
| 2020-02-07 | 47.230 | 47.510 | 46.980 | 47.250 | 39.374 | 3,867,000 |
| 2020-02-06 | 47.250 | 47.630 | 47.060 | 47.540 | 39.616 | 5,696,900 |
| 2020-02-05 | 46.480 | 47.200 | 46.450 | 46.980 | 39.150 | 5,209,400 |
| 2020-02-04 | 45.840 | 46.630 | 45.830 | 45.950 | 38.291 | 6,870,500 |
| 2020-02-03 | 45.040 | 45.880 | 44.920 | 45.210 | 37.675 | 6,482,200 |
| 2020-01-31 | 45.040 | 45.190 | 44.340 | 44.780 | 37.316 | 6,765,800 |
| 2020-01-30 | 44.160 | 45.480 | 44.100 | 45.400 | 37.833 | 5,153,400 |
| 2020-01-29 | 45.100 | 45.180 | 44.280 | 44.460 | 37.050 | 9,836,000 |
| 2020-01-28 | 45.400 | 45.430 | 44.810 | 44.970 | 37.475 | 8,295,700 |
| 2020-01-27 | 45.170 | 45.760 | 45.040 | 45.050 | 37.541 | 5,940,100 |
| 2020-01-24 | 46.660 | 46.700 | 45.540 | 45.950 | 38.291 | 6,416,400 |
| 2020-01-23 | 46.480 | 47.440 | 46.250 | 47.020 | 38.925 | 5,586,200 |
| 2020-01-22 | 46.920 | 47.070 | 46.500 | 46.730 | 38.684 | 6,344,800 |
| 2020-01-21 | 46.310 | 47.500 | 46.230 | 46.780 | 38.726 | 7,863,100 |
| 2020-01-17 | 46.850 | 46.960 | 45.860 | 46.180 | 38.229 | 12,579,800 |
| 2020-01-16 | 46.750 | 47.450 | 46.360 | 46.720 | 38.676 | 12,395,200 |
| 2020-01-15 | 50.730 | 50.890 | 50.370 | 50.690 | 41.963 | 4,273,600 |
| 2020-01-14 | 50.830 | 51.210 | 50.650 | 51.010 | 42.228 | 3,150,100 |
| 2020-01-13 | 50.670 | 50.890 | 50.550 | 50.880 | 42.120 | 3,557,500 |
| 2020-01-10 | 51.390 | 51.390 | 50.420 | 50.540 | 41.838 | 3,307,800 |
| 2020-01-09 | 51.510 | 51.600 | 51.270 | 51.480 | 42.617 | 2,775,400 |
| 2020-01-08 | 51.450 | 51.570 | 51.010 | 51.310 | 42.476 | 3,941,400 |
| 2020-01-07 | 50.690 | 51.420 | 50.690 | 51.250 | 42.426 | 3,573,500 |
| 2020-01-06 | 50.310 | 50.750 | 50.020 | 50.740 | 42.004 | 3,978,800 |
| 2020-01-03 | 50.260 | 50.430 | 49.800 | 50.270 | 41.615 | 2,276,100 |
| 2020-01-02 | 50.460 | 50.920 | 50.220 | 50.920 | 42.153 | 2,587,200 |
| 2019-12-31 | 50.140 | 50.480 | 50.060 | 50.330 | 41.665 | 2,264,800 |
| 2019-12-30 | 50.540 | 50.710 | 50.090 | 50.180 | 41.540 | 3,458,200 |
| 2019-12-27 | 50.530 | 50.640 | 50.170 | 50.320 | 41.656 | 1,859,200 |
| 2019-12-26 | 50.460 | 50.650 | 50.290 | 50.490 | 41.797 | 1,211,700 |
| 2019-12-24 | 50.390 | 50.470 | 50.170 | 50.350 | 41.681 | 763,700 |
| 2019-12-23 | 50.650 | 50.700 | 50.090 | 50.370 | 41.698 | 2,084,400 |
| 2019-12-20 | 50.940 | 51.110 | 50.480 | 50.630 | 41.913 | 8,378,300 |
| 2019-12-19 | 50.950 | 51.250 | 50.730 | 50.850 | 42.095 | 4,391,400 |
| 2019-12-18 | 51.110 | 51.260 | 50.920 | 51.000 | 42.219 | 5,175,200 |
| 2019-12-17 | 50.620 | 51.250 | 50.510 | 51.160 | 42.352 | 4,070,600 |
| 2019-12-16 | 50.730 | 51.040 | 50.100 | 50.160 | 41.524 | 3,239,700 |
| 2019-12-13 | 51.030 | 51.400 | 50.160 | 50.220 | 41.574 | 3,885,600 |
| 2019-12-12 | 50.130 | 51.400 | 49.920 | 51.220 | 42.401 | 4,453,300 |
| 2019-12-11 | 49.930 | 50.370 | 49.800 | 49.880 | 41.292 | 4,365,100 |
| 2019-12-10 | 49.760 | 49.910 | 49.530 | 49.840 | 41.259 | 3,265,700 |
| 2019-12-09 | 49.570 | 49.890 | 49.410 | 49.700 | 41.143 | 2,634,300 |
| 2019-12-06 | 49.830 | 49.930 | 49.610 | 49.640 | 41.093 | 3,686,900 |
| 2019-12-05 | 49.030 | 49.300 | 48.900 | 49.270 | 40.787 | 2,372,500 |
| 2019-12-04 | 48.120 | 48.890 | 48.120 | 48.780 | 40.381 | 2,188,400 |
| 2019-12-03 | 48.610 | 48.690 | 47.910 | 48.120 | 39.835 | 3,401,500 |
| 2019-12-02 | 49.110 | 49.400 | 48.960 | 49.130 | 40.671 | 3,429,800 |
| 2019-11-29 | 48.880 | 49.100 | 48.640 | 48.970 | 40.539 | 3,290,400 |
| 2019-11-27 | 49.020 | 49.150 | 48.780 | 48.960 | 40.530 | 2,820,100 |
| 2019-11-26 | 49.370 | 49.430 | 48.550 | 48.780 | 40.381 | 3,525,600 |
| 2019-11-25 | 48.860 | 49.450 | 48.850 | 49.330 | 40.837 | 2,359,800 |
| 2019-11-22 | 48.650 | 49.100 | 48.560 | 48.800 | 40.398 | 3,133,700 |
| 2019-11-21 | 48.990 | 49.110 | 48.500 | 48.570 | 40.208 | 2,743,600 |
| 2019-11-20 | 48.560 | 48.940 | 48.380 | 48.880 | 40.464 | 3,204,800 |
| 2019-11-19 | 48.990 | 49.000 | 48.560 | 48.690 | 40.307 | 3,052,400 |
Stock splits
| Date | Split (new : old) |
|---|
| 2007-07-02 | 9434:10000 |
| 1998-08-14 | 2:1 |
| 1996-08-09 | 2:1 |
| 1994-05-16 | 2:1 |
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|
| 2026-07-27 | 0.6300 USD |
| 2026-04-27 | 0.5300 USD |
| 2026-01-23 | 0.5300 USD |
| 2025-10-27 | 0.5300 USD |
| 2025-07-25 | 0.5300 USD |
| 2025-04-21 | 0.4700 USD |
| 2025-01-27 | 0.4700 USD |
| 2024-10-21 | 0.4700 USD |
| 2024-07-22 | 0.4700 USD |
| 2024-04-25 | 0.4200 USD |
| 2024-01-19 | 0.4200 USD |
| 2023-10-26 | 0.4200 USD |
| 2023-07-27 | 0.4200 USD |
| 2023-04-27 | 0.3700 USD |
| 2023-01-20 | 0.3700 USD |
| 2022-10-26 | 0.3700 USD |
| 2022-07-22 | 0.3700 USD |
| 2022-04-27 | 0.3400 USD |
| 2022-01-28 | 0.3400 USD |
| 2021-10-29 | 0.3400 USD |
| 2021-07-26 | 0.3400 USD |
| 2021-04-27 | 0.3100 USD |
| 2021-01-29 | 0.3100 USD |
| 2020-10-27 | 0.3100 USD |
| 2020-07-24 | 0.3100 USD |
| 2020-04-27 | 0.3100 USD |
| 2020-01-24 | 0.3100 USD |
| 2019-10-25 | 0.3100 USD |
| 2019-07-26 | 0.3100 USD |
| 2019-04-26 | 0.2800 USD |
| 2019-01-25 | 0.2800 USD |
Open, high, low and close are as traded (USD). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.