Fibra UNO historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 31.650 | 31.650 | 31.030 | 31.170 | 30.517 | 8,280,708 |
| 2026-07-29 | 32.000 | 32.000 | 31.220 | 31.470 | 30.811 | 3,446,050 |
| 2026-07-28 | 31.320 | 31.950 | 31.130 | 31.760 | 31.095 | 3,584,505 |
| 2026-07-27 | 30.860 | 31.350 | 30.810 | 31.130 | 30.478 | 2,860,035 |
| 2026-07-24 | 31.070 | 31.070 | 30.520 | 30.760 | 30.116 | 3,312,256 |
← NewerPage 2 of 2 · 65 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-07 | 0.6398 MXN |
| 2026-05-08 | 0.6200 MXN |
| 2026-02-06 | 0.3441 MXN |
| 2025-11-07 | 0.6050 MXN |
| 2025-08-08 | 0.5700 MXN |
| 2025-05-08 | 0.5550 MXN |
| 2025-02-07 | 0.4912 MXN |
| 2024-11-08 | 0.0525 MXN |
| 2024-08-08 | 0.5190 MXN |
| 2024-05-07 | 0.4030 MXN |
| 2024-03-13 | 0.0970 MXN |
| 2024-02-07 | 0.6058 MXN |
| 2023-11-07 | 0.5823 MXN |
| 2023-08-07 | 0.5713 MXN |
| 2023-05-05 | 0.3891 MXN |
| 2023-03-13 | 0.1554 MXN |
| 2023-02-08 | 0.9514 MXN |
| 2022-11-07 | 0.5659 MXN |
| 2022-08-05 | 0.5236 MXN |
| 2022-05-05 | 0.5049 MXN |
| 2022-02-04 | 0.6829 MXN |
| 2021-11-05 | 0.0740 MXN |
| 2021-08-05 | 0.2185 MXN |
| 2021-05-06 | 0.1119 MXN |
| 2021-02-05 | 0.3119 MXN |
| 2020-11-06 | 0.0348 MXN |
| 2020-08-06 | 0.1405 MXN |
| 2020-05-07 | 0.2904 MXN |
| 2020-02-07 | 0.2818 MXN |
| 2019-11-06 | 0.2925 MXN |
| 2019-08-07 | 0.3502 MXN |
| 2019-05-07 | 0.1741 MXN |
| 2019-02-06 | 0.3514 MXN |
Open, high, low and close are as traded (MXN). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.