Schroder British Opportunities Trus historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 75.000 | 75.000 | 74.950 | 75.000 | 75.000 | 1,792 |
| 2022-07-14 | 75.500 | 75.500 | 74.000 | 75.500 | 75.500 | 10,050 |
| 2022-07-13 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 0 |
| 2022-07-12 | 76.000 | 76.500 | 75.000 | 76.500 | 76.500 | 27,855 |
| 2022-07-11 | 76.000 | 76.500 | 75.150 | 76.500 | 76.500 | 11,297 |
| 2022-07-08 | 76.000 | 76.500 | 75.150 | 76.500 | 76.500 | 7,245 |
| 2022-07-07 | 76.000 | 76.980 | 74.210 | 75.500 | 75.500 | 5,760 |
| 2022-07-06 | 76.000 | 78.000 | 76.000 | 76.600 | 76.600 | 2,302,442 |
| 2022-07-05 | 76.000 | 76.500 | 75.000 | 76.500 | 76.500 | 17,453 |
| 2022-07-04 | 76.500 | 76.500 | 75.000 | 76.500 | 76.500 | 18,500 |
| 2022-07-01 | 77.600 | 77.600 | 74.000 | 77.000 | 77.000 | 38,639 |
| 2022-06-30 | 79.000 | 79.000 | 76.000 | 78.000 | 78.000 | 42,613 |
| 2022-06-29 | 80.000 | 80.000 | 79.000 | 80.000 | 80.000 | 9,313 |
| 2022-06-28 | 80.000 | 80.500 | 79.000 | 80.500 | 80.500 | 243,465 |
| 2022-06-27 | 80.000 | 80.000 | 79.000 | 80.000 | 80.000 | 22,273 |
| 2022-06-24 | 80.000 | 80.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 26,973 |
| 2022-06-23 | 80.500 | 80.500 | 79.000 | 80.500 | 80.500 | 55,145 |
| 2022-06-22 | 81.500 | 81.500 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 3,228 |
| 2022-06-21 | 81.500 | 81.500 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 9,084 |
| 2022-06-20 | 81.500 | 81.500 | 80.000 | 81.500 | 81.500 | 39,854 |
| 2022-06-17 | 82.300 | 82.300 | 80.600 | 82.300 | 82.300 | 1,703 |
| 2022-06-16 | 82.300 | 82.300 | 80.600 | 82.300 | 82.300 | 1,549 |
| 2022-06-15 | 82.300 | 82.300 | 80.600 | 82.300 | 82.300 | 10,904 |
| 2022-06-14 | 82.400 | 82.400 | 81.000 | 82.200 | 82.200 | 29,485 |
| 2022-06-13 | 82.000 | 82.000 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 7,757 |
| 2022-06-10 | 83.000 | 83.089 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 32,529 |
| 2022-06-09 | 83.700 | 83.700 | 82.200 | 83.700 | 83.700 | 84,591 |
| 2022-06-08 | 84.000 | 84.200 | 82.400 | 84.200 | 84.200 | 25,813 |
| 2022-06-07 | 84.000 | 84.200 | 83.475 | 84.200 | 84.200 | 3,864 |
| 2022-06-06 | 84.200 | 84.200 | 82.400 | 84.200 | 84.200 | 16,153 |
| 2022-06-01 | 84.000 | 84.200 | 82.000 | 84.200 | 84.200 | 71,817 |
| 2022-05-31 | 83.900 | 83.900 | 82.000 | 83.500 | 83.500 | 39,159 |
| 2022-05-30 | 84.500 | 84.500 | 82.000 | 84.500 | 84.500 | 20,424 |
| 2022-05-27 | 84.500 | 84.500 | 83.000 | 84.500 | 84.500 | 5,636 |
| 2022-05-26 | 84.500 | 84.500 | 83.000 | 84.500 | 84.500 | 119,554 |
| 2022-05-25 | 84.960 | 84.960 | 82.000 | 84.500 | 84.500 | 105,382 |
| 2022-05-24 | 85.100 | 85.300 | 85.100 | 85.300 | 85.300 | 328 |
| 2022-05-23 | 85.000 | 85.300 | 84.144 | 85.300 | 85.300 | 1,574 |
| 2022-05-20 | 85.198 | 85.300 | 85.198 | 85.300 | 85.300 | 233 |
| 2022-05-19 | 85.000 | 85.300 | 83.600 | 85.300 | 85.300 | 4,792 |
| 2022-05-18 | 85.500 | 85.800 | 82.000 | 85.800 | 85.800 | 230,175 |
| 2022-05-17 | 85.500 | 86.304 | 84.000 | 86.000 | 86.000 | 46,197 |
| 2022-05-16 | 85.500 | 86.000 | 84.000 | 86.000 | 86.000 | 19,654 |
| 2022-05-13 | 85.500 | 86.000 | 84.000 | 86.000 | 86.000 | 24,408 |
| 2022-05-12 | 85.500 | 86.000 | 84.000 | 86.000 | 86.000 | 18,268 |
| 2022-05-11 | 85.500 | 86.500 | 85.000 | 86.500 | 86.500 | 23,445 |
| 2022-05-10 | 85.500 | 86.500 | 85.000 | 86.500 | 86.500 | 9,950 |
| 2022-05-09 | 86.900 | 88.000 | 85.000 | 86.500 | 86.500 | 55,128 |
| 2022-05-06 | 86.900 | 87.400 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 20,777 |
| 2022-05-05 | 86.900 | 87.400 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 4,556 |
| 2022-05-04 | 86.900 | 87.400 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 14,305 |
| 2022-05-03 | 87.344 | 87.400 | 87.344 | 87.400 | 87.400 | 6,320 |
| 2022-04-29 | 86.900 | 87.400 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 26,242 |
| 2022-04-28 | 86.900 | 87.400 | 85.200 | 87.400 | 87.400 | 3,078 |
| 2022-04-27 | 86.900 | 87.400 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 134,420 |
| 2022-04-26 | 86.900 | 87.850 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 182,631 |
| 2022-04-25 | 86.900 | 87.898 | 86.000 | 87.400 | 87.400 | 23,063 |
| 2022-04-22 | 87.000 | 88.040 | 86.000 | 87.500 | 87.500 | 47,571 |
| 2022-04-21 | 87.200 | 88.070 | 86.000 | 87.500 | 87.500 | 68,048 |
| 2022-04-20 | 87.000 | 88.130 | 86.000 | 87.500 | 87.500 | 183,551 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
No dividends on record.
Open, high, low and close are as traded (GBX). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.