Fujian Forecam Optics Co Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 36.440 | 38.860 | 35.310 | 36.600 | 36.600 | 5,735,956 |
| 2025-01-22 | 34.960 | 36.250 | 34.810 | 35.870 | 35.870 | 2,435,038 |
| 2025-01-21 | 33.570 | 35.780 | 33.570 | 35.500 | 35.500 | 3,445,719 |
| 2025-01-20 | 34.970 | 35.350 | 32.900 | 34.010 | 34.010 | 4,251,582 |
| 2025-01-17 | 34.680 | 35.600 | 33.100 | 33.950 | 33.950 | 3,470,558 |
| 2025-01-16 | 35.590 | 37.370 | 34.700 | 35.050 | 35.050 | 3,344,423 |
| 2025-01-15 | 33.600 | 36.940 | 33.550 | 36.110 | 36.110 | 5,136,016 |
| 2025-01-14 | 32.260 | 35.000 | 31.900 | 34.270 | 34.270 | 5,874,795 |
| 2025-01-13 | 30.500 | 35.180 | 29.100 | 33.070 | 33.070 | 6,979,422 |
| 2025-01-10 | 30.120 | 32.680 | 29.570 | 30.580 | 30.580 | 4,336,066 |
| 2025-01-09 | 29.570 | 31.200 | 29.400 | 29.990 | 29.990 | 3,368,448 |
| 2025-01-08 | 28.100 | 30.230 | 27.320 | 29.440 | 29.440 | 5,424,600 |
| 2025-01-07 | 25.590 | 28.490 | 25.590 | 28.140 | 28.140 | 5,046,435 |
| 2025-01-06 | 25.600 | 27.070 | 25.240 | 25.590 | 25.590 | 4,695,429 |
| 2025-01-03 | 27.400 | 27.800 | 25.060 | 25.170 | 25.170 | 3,811,535 |
| 2025-01-02 | 27.900 | 28.730 | 27.000 | 27.370 | 27.370 | 2,340,131 |
| 2024-12-31 | 29.850 | 30.320 | 28.050 | 28.500 | 28.500 | 3,192,249 |
| 2024-12-30 | 28.440 | 29.850 | 27.330 | 29.320 | 29.320 | 3,803,152 |
| 2024-12-27 | 29.650 | 30.550 | 28.500 | 28.550 | 28.550 | 3,448,919 |
| 2024-12-26 | 29.200 | 29.850 | 28.940 | 29.360 | 29.360 | 2,658,265 |
| 2024-12-25 | 29.250 | 29.950 | 28.100 | 29.200 | 29.200 | 2,899,199 |
| 2024-12-24 | 29.500 | 30.290 | 28.280 | 29.780 | 29.780 | 3,567,789 |
| 2024-12-23 | 31.780 | 31.990 | 29.500 | 29.740 | 29.740 | 6,002,178 |
| 2024-12-20 | 27.950 | 33.700 | 27.540 | 32.030 | 32.030 | 9,649,611 |
| 2024-12-19 | 27.560 | 29.000 | 27.560 | 28.160 | 28.160 | 4,043,651 |
| 2024-12-18 | 27.660 | 28.790 | 27.060 | 28.240 | 28.240 | 3,923,469 |
| 2024-12-17 | 29.300 | 29.640 | 27.490 | 27.620 | 27.620 | 4,169,646 |
| 2024-12-16 | 29.000 | 30.280 | 28.600 | 29.450 | 29.450 | 3,855,420 |
| 2024-12-13 | 30.110 | 30.400 | 29.210 | 29.210 | 29.210 | 3,640,562 |
| 2024-12-12 | 31.360 | 31.900 | 29.170 | 30.770 | 30.770 | 8,209,400 |
| 2024-12-11 | 30.830 | 32.530 | 30.830 | 32.130 | 32.130 | 4,167,012 |
| 2024-12-10 | 32.370 | 32.860 | 30.870 | 30.970 | 30.970 | 4,380,648 |
| 2024-12-09 | 31.180 | 32.000 | 30.680 | 30.900 | 30.900 | 3,154,610 |
| 2024-12-06 | 31.510 | 32.930 | 31.200 | 31.700 | 31.700 | 4,010,811 |
| 2024-12-05 | 31.440 | 33.000 | 31.420 | 32.140 | 32.140 | 4,017,517 |
| 2024-12-04 | 34.070 | 34.480 | 31.500 | 31.850 | 31.850 | 4,856,634 |
| 2024-12-03 | 36.050 | 36.310 | 33.500 | 33.520 | 33.520 | 7,861,250 |
| 2024-12-02 | 33.800 | 36.600 | 32.300 | 36.590 | 36.590 | 8,909,345 |
| 2024-11-29 | 32.800 | 35.310 | 32.000 | 33.310 | 33.310 | 6,514,503 |
| 2024-11-28 | 33.000 | 35.410 | 32.500 | 33.210 | 33.210 | 7,462,051 |
| 2024-11-27 | 30.100 | 33.670 | 29.010 | 33.550 | 33.550 | 7,398,946 |
| 2024-11-26 | 31.090 | 31.980 | 30.300 | 30.560 | 30.560 | 4,663,927 |
| 2024-11-25 | 32.500 | 33.100 | 30.120 | 30.890 | 30.890 | 6,093,536 |
| 2024-11-22 | 34.170 | 34.900 | 31.420 | 31.800 | 31.800 | 7,206,778 |
| 2024-11-21 | 32.890 | 36.800 | 32.650 | 34.330 | 34.330 | 10,553,718 |
| 2024-11-20 | 31.940 | 34.000 | 31.540 | 33.910 | 33.910 | 8,259,682 |
| 2024-11-19 | 30.010 | 33.000 | 29.730 | 31.910 | 31.910 | 7,637,502 |
| 2024-11-18 | 32.730 | 33.130 | 29.070 | 29.720 | 29.720 | 9,776,832 |
| 2024-11-15 | 34.330 | 35.760 | 32.500 | 32.950 | 32.950 | 7,269,738 |
| 2024-11-14 | 36.700 | 37.690 | 34.600 | 34.940 | 34.940 | 8,785,277 |
| 2024-11-13 | 38.710 | 39.330 | 35.480 | 36.800 | 36.800 | 12,229,440 |
| 2024-11-12 | 40.030 | 41.900 | 36.030 | 39.990 | 39.990 | 15,006,677 |
| 2024-11-11 | 34.500 | 40.030 | 34.090 | 40.030 | 40.030 | 21,376,647 |
| 2024-11-08 | 29.000 | 33.360 | 29.000 | 33.360 | 33.360 | 20,309,163 |
| 2024-11-07 | 27.600 | 28.360 | 26.560 | 27.800 | 27.800 | 11,119,249 |
| 2024-11-06 | 28.180 | 31.960 | 27.080 | 28.680 | 28.680 | 15,657,914 |
| 2024-11-05 | 27.190 | 29.500 | 26.440 | 28.590 | 28.590 | 14,966,730 |
| 2024-11-04 | 28.500 | 30.730 | 27.170 | 27.700 | 27.700 | 23,679,725 |
| 2024-11-01 | 36.360 | 36.360 | 28.620 | 28.620 | 28.620 | 29,208,701 |
| 2024-10-31 | 26.000 | 30.300 | 24.580 | 30.300 | 30.300 | 21,470,756 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2023-07-20 | 0.0609 CNY |
| 2022-07-19 | 0.0896 CNY |
| 2021-07-19 | 0.1015 CNY |
| 2020-07-10 | 0.2000 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.