China Wafer Level Csp Co Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | 41.240 | 41.700 | 40.700 | 41.690 | 25.364 | 13,360,685 |
| 2022-02-08 | 42.300 | 42.450 | 39.940 | 41.250 | 25.097 | 22,766,560 |
| 2022-02-07 | 43.100 | 43.230 | 41.950 | 42.300 | 25.735 | 11,234,136 |
| 2022-01-28 | 43.000 | 43.230 | 41.700 | 42.230 | 25.693 | 11,480,702 |
| 2022-01-27 | 43.600 | 44.300 | 42.510 | 42.520 | 25.869 | 13,128,118 |
| 2022-01-26 | 43.050 | 44.140 | 42.900 | 43.600 | 26.526 | 11,870,835 |
| 2022-01-25 | 44.610 | 44.980 | 42.640 | 42.710 | 25.985 | 18,418,576 |
| 2022-01-24 | 44.300 | 45.250 | 44.010 | 44.830 | 27.275 | 12,942,334 |
| 2022-01-21 | 45.210 | 45.670 | 43.940 | 44.300 | 26.952 | 13,834,944 |
| 2022-01-20 | 46.560 | 46.870 | 45.110 | 45.210 | 27.506 | 13,429,101 |
| 2022-01-19 | 46.650 | 47.300 | 45.910 | 46.550 | 28.321 | 13,602,514 |
| 2022-01-18 | 47.500 | 48.800 | 46.800 | 47.090 | 28.650 | 18,082,320 |
| 2022-01-17 | 46.160 | 47.970 | 46.040 | 47.650 | 28.990 | 27,136,944 |
| 2022-01-14 | 44.800 | 47.610 | 44.200 | 46.150 | 28.078 | 33,512,846 |
| 2022-01-13 | 45.600 | 45.790 | 44.500 | 44.690 | 27.189 | 12,974,019 |
| 2022-01-12 | 45.390 | 45.940 | 45.030 | 45.580 | 27.731 | 18,728,560 |
| 2022-01-11 | 46.490 | 46.600 | 44.770 | 44.980 | 27.366 | 22,871,824 |
| 2022-01-10 | 47.950 | 47.950 | 46.150 | 46.500 | 28.291 | 30,702,974 |
| 2022-01-07 | 50.250 | 50.540 | 48.010 | 48.010 | 29.209 | 19,576,848 |
| 2022-01-06 | 51.020 | 51.800 | 49.420 | 50.250 | 30.572 | 18,375,200 |
| 2022-01-05 | 53.840 | 53.880 | 50.610 | 51.920 | 31.588 | 15,919,909 |
| 2022-01-04 | 54.920 | 54.990 | 53.130 | 53.800 | 32.732 | 10,713,262 |
| 2021-12-31 | 55.010 | 55.650 | 53.800 | 55.090 | 33.517 | 14,549,546 |
| 2021-12-30 | 55.800 | 57.350 | 55.410 | 55.480 | 33.754 | 13,213,520 |
| 2021-12-29 | 55.510 | 56.780 | 54.950 | 56.200 | 34.192 | 13,132,781 |
| 2021-12-28 | 56.950 | 57.900 | 54.470 | 56.100 | 34.131 | 14,716,702 |
| 2021-12-27 | 56.850 | 57.840 | 55.860 | 55.970 | 34.052 | 12,144,802 |
| 2021-12-24 | 58.000 | 59.480 | 56.500 | 56.860 | 34.594 | 19,816,800 |
| 2021-12-23 | 57.770 | 58.820 | 56.330 | 57.760 | 35.141 | 26,588,640 |
| 2021-12-22 | 54.680 | 59.820 | 54.420 | 58.500 | 35.592 | 56,433,294 |
| 2021-12-21 | 52.410 | 54.400 | 52.270 | 54.380 | 33.085 | 18,194,560 |
| 2021-12-20 | 52.910 | 54.240 | 52.080 | 52.320 | 31.832 | 18,269,360 |
| 2021-12-17 | 54.400 | 54.550 | 52.900 | 52.940 | 32.209 | 16,291,072 |
| 2021-12-16 | 55.000 | 55.390 | 53.900 | 54.350 | 33.067 | 13,243,726 |
| 2021-12-15 | 54.750 | 56.400 | 54.120 | 54.490 | 33.152 | 22,126,032 |
| 2021-12-14 | 54.770 | 55.500 | 54.370 | 54.750 | 33.310 | 17,491,264 |
| 2021-12-13 | 55.910 | 55.930 | 54.800 | 54.960 | 33.438 | 16,019,568 |
| 2021-12-10 | 56.080 | 56.390 | 55.160 | 55.880 | 33.998 | 18,278,416 |
| 2021-12-09 | 57.580 | 57.960 | 55.600 | 56.120 | 34.144 | 24,675,056 |
| 2021-12-08 | 59.000 | 59.590 | 57.420 | 57.990 | 35.281 | 24,305,792 |
| 2021-12-07 | 60.000 | 60.920 | 57.350 | 58.200 | 35.409 | 26,637,040 |
| 2021-12-06 | 61.980 | 62.650 | 59.800 | 59.920 | 36.455 | 30,166,032 |
| 2021-12-03 | 59.150 | 64.300 | 59.150 | 62.850 | 38.238 | 47,242,174 |
| 2021-12-02 | 57.600 | 61.320 | 56.800 | 58.960 | 35.871 | 32,593,040 |
| 2021-12-01 | 59.770 | 59.770 | 57.500 | 57.600 | 35.044 | 22,596,800 |
| 2021-11-30 | 58.000 | 60.500 | 58.000 | 59.370 | 36.121 | 37,454,928 |
| 2021-11-29 | 58.110 | 59.500 | 56.800 | 57.900 | 35.226 | 37,864,446 |
| 2021-11-26 | 58.300 | 60.900 | 57.680 | 58.880 | 35.823 | 48,869,568 |
| 2021-11-25 | 57.110 | 61.690 | 56.490 | 60.600 | 36.869 | 63,649,763 |
| 2021-11-24 | 54.850 | 58.120 | 54.850 | 57.300 | 34.861 | 65,239,106 |
| 2021-11-23 | 53.900 | 57.150 | 53.880 | 55.150 | 33.553 | 104,955,187 |
| 2021-11-22 | 47.250 | 52.050 | 47.060 | 52.050 | 31.667 | 37,892,912 |
| 2021-11-19 | 47.560 | 47.950 | 46.620 | 47.320 | 28.790 | 20,540,960 |
| 2021-11-18 | 45.490 | 48.490 | 45.150 | 47.570 | 28.942 | 42,281,298 |
| 2021-11-17 | 44.320 | 45.970 | 43.700 | 45.520 | 27.694 | 18,482,160 |
| 2021-11-16 | 44.290 | 45.350 | 44.070 | 44.320 | 26.964 | 12,541,645 |
| 2021-11-15 | 45.000 | 45.580 | 44.460 | 44.530 | 27.092 | 13,909,502 |
| 2021-11-12 | 45.000 | 45.650 | 44.660 | 45.100 | 27.439 | 15,079,978 |
| 2021-11-11 | 45.180 | 46.020 | 44.660 | 45.370 | 27.603 | 21,421,280 |
| 2021-11-10 | 44.000 | 45.490 | 43.900 | 45.180 | 27.488 | 20,403,408 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-05-18 | 0.1200 CNY |
| 2025-07-04 | 0.0840 CNY |
| 2024-05-24 | 0.0460 CNY |
| 2023-07-10 | 0.0700 CNY |
| 2022-05-20 | 0.4528 CNY |
| 2021-06-15 | 0.2820 CNY |
| 2020-05-19 | 0.1400 CNY |
| 2019-04-15 | 0.0700 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.