Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 76.500 | 78.720 | 73.220 | 74.400 | 74.232 | 9,437,403 |
| 2026-01-19 | 73.350 | 78.850 | 73.230 | 76.400 | 76.228 | 11,984,350 |
| 2026-01-16 | 73.300 | 74.180 | 71.560 | 72.950 | 72.786 | 6,274,309 |
| 2026-01-15 | 71.330 | 72.900 | 71.220 | 72.200 | 72.037 | 5,475,772 |
| 2026-01-14 | 74.100 | 75.850 | 71.570 | 72.330 | 72.167 | 11,839,200 |
| 2026-01-13 | 74.570 | 76.300 | 71.190 | 73.730 | 73.564 | 14,563,820 |
| 2026-01-12 | 71.570 | 77.990 | 71.570 | 75.390 | 75.220 | 20,025,260 |
| 2026-01-09 | 67.430 | 72.660 | 66.880 | 70.430 | 70.271 | 16,114,960 |
| 2026-01-08 | 64.790 | 67.440 | 64.140 | 67.100 | 66.949 | 8,051,473 |
| 2026-01-07 | 64.660 | 65.910 | 64.310 | 65.200 | 65.053 | 6,641,131 |
| 2026-01-06 | 63.610 | 64.980 | 63.300 | 64.660 | 64.514 | 6,379,660 |
| 2026-01-05 | 62.500 | 64.990 | 61.440 | 63.820 | 63.676 | 7,868,167 |
| 2025-12-31 | 60.830 | 62.700 | 60.470 | 62.140 | 62.000 | 5,988,979 |
| 2025-12-30 | 61.240 | 62.970 | 60.700 | 60.730 | 60.593 | 4,215,259 |
| 2025-12-29 | 60.600 | 62.330 | 60.600 | 61.480 | 61.341 | 5,350,004 |
| 2025-12-26 | 60.450 | 61.590 | 60.450 | 60.960 | 60.823 | 4,696,154 |
| 2025-12-25 | 60.800 | 60.910 | 59.730 | 60.620 | 60.483 | 3,881,800 |
| 2025-12-24 | 58.930 | 60.920 | 58.210 | 60.750 | 60.613 | 6,413,651 |
| 2025-12-23 | 59.670 | 60.250 | 58.680 | 58.930 | 58.797 | 5,277,177 |
| 2025-12-22 | 58.870 | 60.280 | 58.780 | 59.670 | 59.536 | 5,729,217 |
| 2025-12-19 | 58.520 | 59.880 | 58.340 | 58.870 | 58.737 | 3,234,636 |
| 2025-12-18 | 57.970 | 60.290 | 57.760 | 58.330 | 58.199 | 4,784,295 |
| 2025-12-17 | 57.890 | 58.800 | 57.000 | 58.460 | 58.328 | 4,275,104 |
| 2025-12-16 | 57.600 | 58.400 | 56.210 | 58.150 | 58.019 | 5,681,336 |
| 2025-12-15 | 58.330 | 59.010 | 57.600 | 57.880 | 57.750 | 3,890,182 |
| 2025-12-12 | 59.170 | 59.600 | 58.320 | 58.880 | 58.747 | 6,970,335 |
| 2025-12-11 | 58.480 | 60.550 | 58.320 | 59.320 | 59.186 | 6,468,692 |
| 2025-12-10 | 59.010 | 59.390 | 57.590 | 58.480 | 58.348 | 5,590,085 |
| 2025-12-09 | 60.110 | 60.930 | 59.010 | 59.040 | 58.907 | 4,537,053 |
| 2025-12-08 | 59.670 | 61.160 | 59.670 | 60.340 | 60.204 | 3,859,151 |
| 2025-12-05 | 59.140 | 59.700 | 58.450 | 59.660 | 59.526 | 2,017,056 |
| 2025-12-04 | 58.720 | 59.190 | 58.060 | 59.170 | 59.037 | 1,680,112 |
| 2025-12-03 | 59.540 | 59.800 | 58.600 | 58.740 | 58.608 | 1,689,293 |
| 2025-12-02 | 60.510 | 60.520 | 59.420 | 59.460 | 59.326 | 2,177,343 |
| 2025-12-01 | 60.000 | 60.760 | 59.700 | 60.530 | 60.394 | 2,187,806 |
| 2025-11-28 | 59.710 | 60.350 | 59.450 | 60.050 | 59.915 | 1,782,146 |
| 2025-11-27 | 59.570 | 60.790 | 59.500 | 59.700 | 59.565 | 2,477,863 |
| 2025-11-26 | 60.060 | 60.500 | 59.410 | 59.550 | 59.416 | 2,776,870 |
| 2025-11-25 | 59.800 | 60.500 | 59.600 | 60.010 | 59.875 | 2,773,854 |
| 2025-11-24 | 60.410 | 60.680 | 59.260 | 59.530 | 59.396 | 2,766,531 |
| 2025-11-21 | 61.000 | 61.790 | 59.770 | 59.930 | 59.795 | 4,714,507 |
| 2025-11-20 | 64.510 | 64.680 | 61.860 | 62.000 | 61.860 | 3,157,517 |
| 2025-11-19 | 64.800 | 65.190 | 63.700 | 63.800 | 63.656 | 2,407,880 |
| 2025-11-18 | 64.500 | 64.930 | 63.120 | 64.880 | 64.734 | 3,944,891 |
| 2025-11-17 | 66.710 | 66.850 | 64.610 | 64.630 | 64.484 | 5,013,740 |
| 2025-11-14 | 66.700 | 68.800 | 65.210 | 66.800 | 66.649 | 6,143,301 |
| 2025-11-13 | 67.530 | 68.200 | 66.120 | 67.150 | 66.999 | 6,432,780 |
| 2025-11-12 | 72.030 | 73.360 | 67.000 | 67.120 | 66.969 | 8,581,122 |
| 2025-11-11 | 70.380 | 71.780 | 69.460 | 70.120 | 69.962 | 7,014,490 |
| 2025-11-10 | 69.390 | 71.950 | 68.880 | 69.690 | 69.533 | 7,166,376 |
| 2025-11-07 | 67.550 | 70.120 | 66.190 | 68.520 | 68.366 | 7,108,469 |
| 2025-11-06 | 68.200 | 69.810 | 67.400 | 67.940 | 67.787 | 5,468,117 |
| 2025-11-05 | 67.000 | 69.450 | 65.500 | 67.670 | 67.517 | 5,600,269 |
| 2025-11-04 | 67.370 | 70.880 | 67.060 | 67.900 | 67.747 | 6,586,494 |
| 2025-11-03 | 66.970 | 67.660 | 65.210 | 67.500 | 67.348 | 4,941,762 |
| 2025-10-31 | 67.980 | 69.010 | 66.900 | 67.300 | 67.148 | 4,545,950 |
| 2025-10-30 | 69.210 | 69.480 | 66.650 | 67.950 | 67.797 | 6,232,717 |
| 2025-10-29 | 66.090 | 69.680 | 66.060 | 69.220 | 69.064 | 5,632,447 |
| 2025-10-28 | 67.050 | 67.300 | 65.700 | 66.330 | 66.181 | 3,997,024 |
| 2025-10-27 | 67.720 | 68.600 | 66.500 | 67.550 | 67.398 | 3,266,812 |
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-06-18 | 0.3900 CNY |
| 2025-06-12 | 0.3900 CNY |
| 2024-05-30 | 0.3500 CNY |
| 2023-06-15 | 0.7520 CNY |
| 2022-06-07 | 1.2000 CNY |
| 2021-06-01 | 0.7500 CNY |
| 2020-06-04 | 0.5000 CNY |
| 2019-09-23 | 0.5000 CNY |
Open, high, low and close are as traded (CNY). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.