Js Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 7.960 | 8.020 | 7.950 | 8.000 | 7.018 | 57,251 |
| 2025-11-03 | 7.960 | 8.030 | 7.890 | 7.960 | 6.983 | 70,503 |
| 2025-10-31 | 8.030 | 8.090 | 8.030 | 8.040 | 6.970 | 8,238 |
| 2025-10-30 | 8.080 | 8.080 | 8.020 | 8.020 | 6.952 | 9,806 |
| 2025-10-29 | 8.050 | 8.050 | 8.010 | 8.050 | 6.978 | 25,380 |
| 2025-10-28 | 8.110 | 8.110 | 7.970 | 8.050 | 6.978 | 70,889 |
| 2025-10-27 | 8.000 | 8.030 | 8.000 | 8.020 | 6.952 | 11,106 |
| 2025-10-24 | 8.000 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 6.935 | 117,854 |
| 2025-10-23 | 8.030 | 8.050 | 7.970 | 8.000 | 6.935 | 90,211 |
← NewerPage 5 of 5 · 249 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 0.0900 BRL |
| 2026-09-01 | 0.1000 BRL |
| 2026-08-03 | 0.1000 BRL |
| 2026-07-01 | 0.1020 BRL |
| 2026-06-01 | 0.1150 BRL |
| 2026-05-04 | 0.1000 BRL |
| 2026-04-01 | 0.0950 BRL |
| 2026-03-02 | 0.0950 BRL |
| 2026-02-02 | 0.0950 BRL |
| 2026-01-02 | 0.0950 BRL |
| 2025-12-01 | 0.0950 BRL |
| 2025-11-03 | 0.0950 BRL |
| 2025-10-01 | 0.0950 BRL |
| 2025-09-01 | 0.0950 BRL |
| 2025-08-01 | 0.0950 BRL |
| 2025-07-01 | 0.0950 BRL |
| 2025-06-02 | 0.0950 BRL |
| 2025-05-02 | 0.0950 BRL |
| 2025-04-01 | 0.0950 BRL |
| 2025-03-05 | 0.0950 BRL |
| 2025-02-03 | 0.0090 BRL |
| 2025-01-02 | 1.0000 BRL |
| 2024-12-02 | 1.0000 BRL |
| 2024-11-01 | 0.9200 BRL |
| 2024-10-01 | 0.8500 BRL |
| 2024-09-02 | 0.8300 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.