Itau Credito Imobiliario Ipca Fundo De Investimento Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 99.350 | 99.350 | 98.660 | 99.190 | 93.596 | 4,501 |
| 2026-05-04 | 99.000 | 99.450 | 98.010 | 99.270 | 93.671 | 8,312 |
| 2026-04-30 | 98.700 | 100.05 | 98.700 | 100.05 | 93.361 | 5,333 |
| 2026-04-29 | 99.140 | 99.200 | 98.360 | 98.980 | 92.362 | 8,755 |
| 2026-04-28 | 99.200 | 99.200 | 98.860 | 99.130 | 92.502 | 6,107 |
| 2026-04-27 | 100.02 | 100.02 | 99.050 | 99.270 | 92.633 | 6,680 |
| 2026-04-24 | 99.570 | 100.28 | 98.960 | 99.140 | 92.512 | 13,244 |
← NewerPage 3 of 3 · 127 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-10-01 | 1.0000 BRL |
| 2026-09-01 | 1.0000 BRL |
| 2026-08-03 | 1.1500 BRL |
| 2026-07-01 | 1.1000 BRL |
| 2026-06-01 | 1.1000 BRL |
| 2026-05-04 | 1.1000 BRL |
| 2026-04-01 | 1.0500 BRL |
| 2026-03-02 | 0.9500 BRL |
| 2026-02-02 | 0.9500 BRL |
| 2026-01-02 | 0.9500 BRL |
| 2025-12-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-11-03 | 1.0000 BRL |
| 2025-10-01 | 0.8500 BRL |
| 2025-09-01 | 0.9500 BRL |
| 2025-08-01 | 1.1000 BRL |
| 2025-07-01 | 1.1000 BRL |
| 2025-06-02 | 1.0500 BRL |
| 2025-05-02 | 1.1000 BRL |
| 2025-04-01 | 1.1500 BRL |
| 2025-03-05 | 1.0000 BRL |
| 2025-02-03 | 1.0100 BRL |
| 2025-01-02 | 1.4500 BRL |
| 2024-12-02 | 1.4500 BRL |
| 2024-11-01 | 1.4500 BRL |
| 2024-10-01 | 0.9300 BRL |
| 2024-09-02 | 0.9700 BRL |
| 2024-08-01 | 1.0000 BRL |
| 2024-07-01 | 0.8600 BRL |
| 2024-06-03 | 0.8600 BRL |
| 2024-05-02 | 0.9900 BRL |
| 2024-04-01 | 0.9200 BRL |
| 2024-03-01 | 0.6300 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.