Galapagos Recebiveis Do Agronegocio Fiagro Imobiliario historical data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 54.720 | 54.780 | 54.010 | 54.010 | 51.237 | 3,767 |
| 2026-05-04 | 54.760 | 54.780 | 54.170 | 54.720 | 51.910 | 1,308 |
| 2026-04-30 | 55.260 | 55.260 | 54.160 | 54.760 | 51.948 | 4,129 |
| 2026-04-29 | 54.470 | 55.450 | 54.150 | 54.160 | 51.379 | 11,379 |
| 2026-04-28 | 54.470 | 55.460 | 54.100 | 54.410 | 51.616 | 2,882 |
| 2026-04-27 | 54.110 | 54.700 | 54.080 | 54.400 | 51.607 | 878 |
← NewerPage 3 of 3 · 126 trading days
Stock splits
No stock splits on record.
Dividends
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-07 | 0.6800 BRL |
| 2026-07-07 | 0.6800 BRL |
| 2026-06-08 | 0.6800 BRL |
| 2026-05-08 | 0.6800 BRL |
| 2026-04-08 | 0.6800 BRL |
| 2026-03-06 | 0.6800 BRL |
| 2026-02-06 | 0.6800 BRL |
| 2026-01-08 | 0.6800 BRL |
| 2025-12-05 | 0.6800 BRL |
| 2025-11-07 | 0.6800 BRL |
| 2025-10-07 | 0.6800 BRL |
| 2025-09-05 | 0.6600 BRL |
| 2025-08-07 | 0.6600 BRL |
| 2025-07-07 | 0.6600 BRL |
| 2025-06-06 | 0.6600 BRL |
| 2025-05-08 | 0.6600 BRL |
| 2025-04-07 | 0.6500 BRL |
| 2025-03-11 | 0.6400 BRL |
| 2025-02-07 | 0.6200 BRL |
| 2025-01-08 | 0.6000 BRL |
| 2024-12-06 | 0.5800 BRL |
| 2024-11-07 | 0.6000 BRL |
| 2024-10-07 | 0.6400 BRL |
| 2024-09-06 | 0.6700 BRL |
| 2024-08-07 | 0.7000 BRL |
| 2024-07-05 | 0.7000 BRL |
| 2024-06-07 | 0.7500 BRL |
| 2024-05-08 | 0.7500 BRL |
| 2024-04-05 | 0.8000 BRL |
| 2024-03-07 | 0.8500 BRL |
| 2024-02-07 | 0.9500 BRL |
| 2024-01-08 | 1.0000 BRL |
| 2023-12-07 | 1.0000 BRL |
Open, high, low and close are as traded (BRL). Adjusted close accounts for splits and dividends. Educational only, not financial advice.